纺织股市
51只A股封板 纺织服装行业涨幅最大
2020-03-05  浏览:2

截至4日上午10:29,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量329.79亿股,成交金额3708.66亿元,比上一个交易日减27.41%。个股方面,2133只个股上涨,其中非ST股涨停51只,1341只个股下跌从申万行业来看,纺织服装、建筑装饰、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.14%、1.13%、1.03%;电子、家用电器、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.24%、0.96%、0.82%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
纺织服装 1.14 56.17 -18.90 搜于特 10.08
建筑装饰 1.13 138.99 -33.91 宏润建设 10.02
国防军工 1.03 89.15 -29.77 航发科技 5.64
有色金属 0.93 137.50 -17.98 坤彩科技 7.24
非银金融 0.89 222.01 -16.60 中银证券 9.97
农林牧渔 0.83 90.18 -14.29 普莱柯 4.92
通信 0.77 197.77 -36.62 立昂技术 10.00
建筑材料 0.69 80.18 -53.68 垒知集团 9.95
食品饮料 0.61 90.71 -18.67 良品铺子 10.01
传媒 0.61 188.88 -26.66 新文化 10.08
公用事业 0.59 102.09 18.45 雪迪龙 10.04
计算机 0.52 424.22 -24.91 中科信息 10.02
化工 0.34 232.80 -22.77 辉丰股份 10.10
机械设备 0.32 196.12 -17.02 远大智能 10.12
综合 0.25 30.82 -20.11 泰达股份 3.79
商业贸易 0.24 26.88 -21.58 东方银星 9.98
房地产 0.22 75.44 -26.96 宁波富达 9.96
轻工制造 0.13 55.18 -17.52 志邦家居 9.99
交通运输 -0.02 50.30 -42.18 大连港 -2.13
银行 -0.02 41.72 -33.31 青岛银行 -0.73
采掘 -0.25 22.92 -46.93 海油工程 -1.15
钢铁 -0.28 21.42 -46.67 杭钢股份 -4.39
汽车 -0.28 94.42 -39.00 腾龙股份 -4.60
电气设备 -0.35 139.71 -29.93 科华恒盛 -5.41
医药生物 -0.54 246.83 -30.71 博腾股份 -6.48
休闲服务 -0.82 10.53 -29.40 华天酒店 -2.91
家用电器 -0.96 72.34 -24.47 融捷健康 -4.56
电子 -1.24 573.41 -30.39 兆易创新 -7.42
发表评论
0评