纺织股市
6.01亿元主力资金今日撤离纺织服装板块
2020-04-10  浏览:15

沪指4月9日上涨0.37%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为医药生物、传媒,涨幅为2.71%、2.25%。跌幅居前的行业为纺织服装、电子,跌幅为0.72%、0.65%。纺织服装行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出58.92亿元,今日有10个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.71%,全天净流入资金27.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.25%,净流入资金为20.12亿元。

主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.96亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为9.57亿元,净流出资金较多的还有化工、有色金属、国防军工等行业。

纺织服装行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出6.01亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有40只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是延江股份,今日净流入资金9274.00万元,紧随其后的是欣龙控股、美邦服饰,净流入资金分别为3209.64万元、2615.32万元。纺织服装行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有搜于特、嘉麟杰、星期六,净流出资金分别为1.62亿元、1.43亿元、1.23亿元。(数据宝)

纺织服装行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002503 搜 于 特 -6.22 21.54 -16171.39
002486 嘉 麟 杰 -0.19 30.29 -14346.21
002291 星 期 六 -3.95 8.39 -12327.65
002674 兴业科技 -10.00 6.14 -7768.30
601718 际华集团 -0.78 1.46 -6531.93
000850 华茂股份 -3.79 5.43 -3901.99
603196 日播时尚 -4.33 29.23 -3196.12
603608 天创时尚 -3.10 6.17 -1956.98
002087 新野纺织 -0.70 7.34 -1779.97
002154 报 喜 鸟 -1.84 3.01 -1615.82
300819 聚杰微纤 -3.80 23.93 -1217.61
603555 贵 人 鸟 -2.84 3.47 -1020.82
002776 柏 堡 龙 -2.55 6.21 -907.22
600107 美 尔 雅 -1.88 6.91 -816.67
002494 华斯股份 -2.42 5.81 -781.64
600824 益民集团 -1.18 1.61 -775.69
603001 奥康国际 -1.80 1.67 -716.23
600400 红豆股份 0.00 0.72 -663.26
002634 棒杰股份 0.96 3.04 -644.74
600987 航民股份 -0.53 0.30 -472.65
000982 *ST 中绒 -2.24 0.23 -471.76
601339 百隆东方 0.00 0.37 -453.79
603839 安正时尚 -1.93 0.61 -409.81
603808 歌 力 思 -0.78 1.07 -405.93
603518 锦泓集团 -0.85 1.40 -357.48
002687 乔 治 白 0.19 1.41 -337.59
603055 台华新材 0.00 1.53 -312.41
002003 伟星股份 -0.17 0.60 -303.12
603558 健盛集团 -0.93 0.81 -296.66
002563 森马服饰 -1.91 0.49 -269.76
603889 新澳股份 -0.39 0.51 -248.51
002193 如意集团 -1.11 2.14 -230.08
300591 万 里 马 0.65 10.85 -230.06
600156 华升股份 0.00 2.02 -219.77
002397 梦洁股份 -0.44 0.82 -182.97
603587 地素时尚 -0.79 1.97 -172.07
002780 三夫户外 0.91 5.48 -147.30
002656 ST 摩 登 0.00 2.14 -145.75
603477 振静股份 0.16 5.93 -141.65
000611 *ST 天首 0.82 1.25 -134.10
603157 拉夏贝尔 1.02 6.27 -105.55
600689 上海三毛 0.00 1.39 -91.49
601566 九 牧 王 -0.19 0.21 -79.11
002485 希 努 尔 -0.18 0.36 -76.83
002832 比音勒芬 0.41 0.95 -70.63
002612 朗姿股份 0.85 4.33 -58.72
600493 凤竹纺织 0.00 0.99 -52.93
000726 鲁 泰 A -3.12 1.89 -52.42
002875 安 奈 儿 1.51 5.23 -40.99
002144 宏达高科 0.11 1.43 -36.36
002569 *ST 步森 -0.21 0.14 20.55
300577 开润股份 2.40 1.07 26.59
002404 嘉欣丝绸 -0.35 1.84 33.10
600137 浪莎股份 1.89 0.69 36.46
002327 富 安 娜 0.29 0.26 43.13
600220 江苏阳光 1.30 0.60 44.45
603877 太 平 鸟 1.01 0.12 53.16
603908 牧 高 笛 -0.22 0.79 70.91
300526 中潜股份 -10.00 0.05 74.18
002394 联发股份 1.14 0.51 75.61
002042 华孚时尚 -1.70 0.63 90.04
002098 浔兴股份 0.33 1.30 118.44
600398 海澜之家 -0.92 0.10 124.15
600630 龙头股份 0.52 2.18 128.58
603958 哈森股份 1.52 1.19 137.35
002763 汇洁股份 0.66 1.31 145.31
002762 金发拉比 1.51 2.37 175.98
603665 康 隆 达 2.20 0.70 178.46
603116 红 蜻 蜓 3.80 0.77 183.39
002293 罗莱生活 0.79 0.29 189.68
300005 探 路 者 1.66 1.13 208.73
600232 金鹰股份 1.59 1.75 232.68
002029 七 匹 狼 0.38 0.67 275.92
603365 水星家纺 1.75 3.14 335.82
600370 三 房 巷 5.74 3.01 434.91
002761 多 喜 爱 0.65 1.51 466.56
603557 起步股份 -0.22 8.05 555.25
603238 诺邦股份 5.42 2.52 562.59
600448 华纺股份 -0.37 3.49 587.73
002083 孚日股份 4.94 3.05 616.36
600146 商赢环球 8.37 4.23 2285.30
002269 美邦服饰 10.04 1.43 2615.32
000955 欣龙控股 1.45 11.28 3209.64
300658 延江股份 9.99 28.44 9274.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 
发表评论
0评