化纤价格行情
盛泽涤纶长丝行情(12-16)
2018-12-17  浏览:20

双休日期间,盛泽嘉兴两地涤纶长丝行情基本处于调整,品种走势显得较零散。当地厂家涤纶长丝产销率一般,估计70-90%之间,个别纺丝厂产销高低。据悉,个别工厂星期六作出50-100元/吨上调,半光FDY150D/96F报价9400-9500元/吨之间,星期天盛泽一厂极个别DTY价格上调,其它都以暂时平稳报价为主。

目前虽上游原料成本有支撑,但下游布市由于处在旺转淡时段,坯布库存逐渐上升,资金压力或多或少凸显,采购原料时隐时现,涤纶长丝采购动作仍有谨慎,聚酯工厂涤纶长丝仍以出货销量为主,多数人士认为后市总体涤纶长丝行情窄幅整理可能性相比较大,但也不排除下周涤纶长丝可能呈现出局部范围上翘趋势。

品名 规格 颜色 等级 产地 12-11(/) 12-16(/) ±
FDY半消光 40D/12F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10700 10700 0
FDY半消光 40D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11400 11400 0
FDY半消光 45D/24F 优等 桐乡桐昆 10400 10400 0
FDY半消光 50D/24F 优等 吴江辽吴 9900 10100 200
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江辽吴 10000 10200 200
FDY半消光 50D/24F 优等 江苏华亚 9900 10100 200
FDY半消光 50D/24F 优等 太仓振辉 10000 10200 200
FDY半消光 50D/24F 优等 太仓申久 10000 10200 200
FDY半消光 50D/24F 优等 绍兴亿丰 9900 1010 -8890
FDY半消光 50D/24F 优等 吴江神鹰 10100 10200 100
FDY半消光 50D/24F 优等 盛虹化纤 10200 10300 100
FDY半消光 50D/48F 优等 盛虹化纤 10300 10400 100
FDY半消光 50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10400 10500 100
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10600 10600 0
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江新民 10100 10200 100
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江神鹰 10100 10200 100
FDY半消光 50D/48F 优等 绍兴亿丰 10100 10200 100
FDY半消光 50D/72F 优等 盛虹化纤 10300 10500 200
FDY半消光 50D/72F 优等 吴江神鹰 10300 10400 100
FDY半消光 50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10500 10700 200
FDY半消光 54D/24F 优等 吴江辽吴 9600 9900 300
FDY半消光 55D/24F 优等 绍兴亿丰 9600 9900 300
FDY半消光 55D/24F 优等 盛虹化纤 9800 10000 200
FDY半消光 56D/24F 优等 桐乡桐昆 9700 9900 200
FDY半消光 63D/24F 优等 吴江神鹰 9400 9700 300
FDY半消光 63D/24F 优等 江苏华亚 9300 9600 300
FDY半消光 63D/24F 优等 辽吴化纤 9300 9500 200
FDY半消光 66D/24F 优等 盛虹化纤 9400 9700 300
FDY半消光 66D/24F 优等 吴江神鹰 9500 9700 200
FDY半消光 66D/48F 优等 吴江新民 9600 9700 100
FDY半消光 68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9700 9900 200
FDY半消光 68D/18F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9800 10100 300
FDY半消光 68D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9900 10200 300
FDY半消光 68D/24F 优等 辽吴化纤 9200 9700 500
FDY半消光 75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9400 9800 400
FDY半消光 75D/36F 优等 桐乡桐昆 9300 9500 200
FDY半消光 75D/36F 优等 辽吴化纤 9300 9600 300
FDY半消光 75D/36F 优等 吴江神鹰 9400 9600 200
FDY半消光 75D/36F 优等 绍兴天圣 9300 9500 200
FDY半消光 75D/36F 优等 盛虹化纤 9500 9600 100
FDY半消光 75D/72F 优等 盛虹化纤 9600 9700 100
FDY半消光 75D/144F 优等 盛虹化纤 9800 9800 0
FDY半消光 75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9900 9900 0
FDY半消光 75D/72F 优等 吴江神鹰 9700 9700 0
FDY半消光 100D/48F 优等 桐乡桐昆 9200 9500 300
FDY半消光 100D/72F 优等 吴江神鹰 9200 9500 300
FDY半消光 100D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9400 9700 300
FDY半消光 100D/72F 优等 桐乡新风鸣 9200 9500 300
FDY半消光 130D/36F 优等 佳宝新纤维 9200 9600 400
FDY半消光 135D/36F 优等 桐乡桐昆 9200 9600 400
FDY半消光 135D/36F 优等 桐乡新风鸣 9200 9500 300
FDY半消光 150D/96F 优等 绍兴天圣 9100 9500 400
FDY半消光 150D/96F 优等 桐乡新风鸣 9100 9500 400
FDY半消光 200D/96F 优等 绍兴九花 9100 9400 300
FDY半消光 300D/144F 优等 绍兴天圣二厂 9000 9400 400
FDY半消光 300D/144F 优等 萧山荣盛 8900 9300 400
FDY大有光 40D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11400 11400 0
FDY大有光 50D/36F 优等 吴江新民 10200 10200 0
FDY大有光 50D/24F 优等 辽吴化纤 10100 10100 0
FDY大有光 50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10500 10500 0
FDY大有光 68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10100 10100 0
FDY大有光 75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9900 9900 0
FDY大有光 75D/36F 优等 江苏华亚 9200 9600 400
FDY大有光 108D/48F 优等 江苏华亚 9100 9500 400
FDY大有光 108D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9400 9600 200
FDY大有光 108D/48F 优等 桐乡桐昆 9300 9500 200
FDY大有光 150D/84F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9400 9600 200
FDY大有光 150D/84F 优等 江苏华亚 9000 9500 500
FDY大有光 200D/96F 优等 桐乡新风鸣 9000 9400 400
FDY大有光 250D/96F 优等 桐乡新风鸣 9000 9400 400
FDY大有光 300D/96F 优等 桐乡新风鸣 9000 9500 500
FDY大有光 300-600D/96-192F 优等 桐乡新风鸣 8900 9400 500
FDY全消光 40D/48F 优等 中鲈科技 14000 14000 0
FDY全消光 50D/48F 优等 中鲈科技 13900 13900 0
FDY全消光 50D/48F 优等 张家港 13900 13900 0
FDY全消光 66D/48F 优等 中鲈科技 13200 13200 0
DTY 75D/36F 优等 常熟特化 12300 12300 0
DTY 75D/36F 优等 无锡恒昌 12200 12200 0
DTY 100D/36F 优等 江苏开乐 11200 11200 0
DTY 100D/36F 优等 无锡宏达 11200 11200 0
DTY 100D/36F 优等 蜀东龙燕 11300 11300 0
DTY 150D/48F 优等 浙江萧山 10000 10200 200
DTY 150D/48F 优等 嘉兴万佳 9900 10100 200
DTY 150D/96F 优等 浙江兴惠 10100 10300 200
DTY 200D/96F 优等 萧山恒逸 9700 9900 200
DTY 300D/96F 优等 桐乡桐昆 9400 9600 200
DTY有光 100D/48F 优等 浙江新风鸣 11700 11700 0
DTY有光 150D/48F 优等 浙江新风鸣 10700 10700 0
DTY有光 300-600D 优等 浙江新风鸣 10500 10500 0
DTY全消光 50D/72F 优等 吴江南亚 17770 17770 0
DTY全消光 50D/72F 优等 中鲈科技 17700 17700 0
DTY全消光 75D/72F 优等 吴江辽吴 15300 15300 0
DTY全消光 75D/72F 优等 吴江南亚 15300 15300 0
DTY全消光 150D/144F 优等 吴江神鹰 12200 12200 0
DTY黑丝 75D/36F 优等 江苏太仓 13300 13300 0
DTY黑丝 100D/36F 优等 绍兴 12600 12600 0
DTY黑丝 150D/48F 优等 上海信光 12200 12200 0
DTY网络丝 50D/72F 优等 吴江神鹰 17200 17200 0
DTY网络丝 50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 17400 17400 0
DTY网络丝 75D/72F(网) 优等 江苏太仓 12100 12100 0
DTY网络丝 75D/36F(网) 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12600 12600 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 冠富化纤 12200 12200 0
DTY网络丝 75D/36F 优等 盛虹化纤 12300 12300 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 盛虹化纤 12400 12400 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 吴江神鹰 12400 12400 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12800 12800 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 萧山恒逸 12500 12500 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 吴江神鹰 12500 12500 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 盛虹化纤 12600 12600 0
DTY网络丝 75D/36F 优等 山东荷泽 11700 11700 0
DTY网络丝 100D/36F 优等 江苏太仓 11400 11400 0
DTY网络丝 100D/36F 优等 桐乡凤鸣 11300 11300 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12800 12800 0
DTY网络丝 100D/144F 优等 盛虹化纤 11800 11800 0
DTY网络丝 150D/144F 优等 吴江神鹰 11300 11300 0
DTY网络丝 150D/48F 优等 嘉兴万佳 10600 10900 300
DTY网络丝 150D/48F 优等 桐乡新风鸣 10700 11000 300
DTY网络丝 150D/288F 优等 盛虹化纤 11000 11300 300
DTY网络丝 150D/288F 优等 吴江神鹰 10900 11200 300
DTY网络丝 200D/96F 优等 萧山荣盛 10800 11000 200
DTY网络丝 200D/96F 优等 桐乡新风鸣(轻) 10700 10800 100
DTY网络丝 300D/96F 优等 桐乡桐昆 10600 10700 100
POY 50D/48F 优等 舟山天力 11000 11200 200
POY 50D/72F 优等 盛虹化纤 11100 11300 200
POY 75D/96F 优等 常州恒得 9000 9200 200
POY 75D/96F 优等 海盐化纤 9000 9200 200
POY 75D/96F 优等 舟山天力 9000 9200 200
POY 75D/72F 优等 盛虹化纤 9100 9300 200
POY 75D/36F 优等 盛虹化纤 9000 9200 200
POY 75D/144F 优等 盛虹化纤 9300 9400 100
POY 100D/36F 优等 桐乡桐昆 8900 9100 200
POY 100D/36F 优等 盛虹化纤 8900 9000 100
POY 100D/96F 优等 盛虹化纤 9000 9100 100
POY 100D/144F 优等 盛虹化纤 9200 9300 100
POY 150D/48F 优等 桐乡桐昆 8500 8800 300
POY 150D/48F 优等 桐乡新风鸣 8500 8800 300
POY 150D/144F 优等 盛虹化纤 8600 8900 300
POY 150D/288F 优等 盛虹化纤 8800 8900 100
POY 200D/288F 优等 盛虹化纤 8700 8800 100
POY 200D/96F 优等 桐乡新风鸣 8500 8700 200
POY 200D/96F 优等 桐乡桐昆 8500 8800 300
POY 300D/96F 优等 桐乡桐昆 8400 8700 300
POY 300D/96F 优等 桐乡新风鸣 8400 8700 300
发表评论
0评