化纤价格行情
盛泽涤纶长丝行情(12-20)
2018-12-21  浏览:14

今天盛泽嘉兴两地涤纶长丝行情处在偏弱温吞状态,观望气氛较浓,成交量处在中等偏下水平,批量性交易几乎没有。虽整体报价呈现暂平稳局面,但实际小批量成交以双方商谈为主,个别工厂小部分POY有走低态势。

目前涤纶长丝观望心态占据上风,从当地几家聚酯厂家获悉,产销率同比前几天有所回落,聚酯厂家涤纶长丝库存处在合理区间,但短期成本支撑偏弱。因此短期内涤纶长丝行情走势维持弱市盘整概率较大,后市丝价理性回调在所难免。

品名 规格 颜色 等级 产地 12-16(/) 12-20(/) ±
FDY半消光 40D/12F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10700 10700 0
FDY半消光 40D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11400 11400 0
FDY半消光 45D/24F 优等 桐乡桐昆 10400 10400 0
FDY半消光 50D/24F 优等 吴江辽吴 10100 10100 0
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江辽吴 10200 10200 0
FDY半消光 50D/24F 优等 江苏华亚 10100 10100 0
FDY半消光 50D/24F 优等 太仓振辉 10200 10200 0
FDY半消光 50D/24F 优等 太仓申久 10200 10200 0
FDY半消光 50D/24F 优等 绍兴亿丰 1010 1010 0
FDY半消光 50D/24F 优等 吴江神鹰 10200 10200 0
FDY半消光 50D/24F 优等 盛虹化纤 10300 10300 0
FDY半消光 50D/48F 优等 盛虹化纤 10400 10400 0
FDY半消光 50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10500 10500 0
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10600 10600 0
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江新民 10200 10200 0
FDY半消光 50D/48F 优等 吴江神鹰 10200 10200 0
FDY半消光 50D/48F 优等 绍兴亿丰 10200 10200 0
FDY半消光 50D/72F 优等 盛虹化纤 10500 10500 0
FDY半消光 50D/72F 优等 吴江神鹰 10400 10400 0
FDY半消光 50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10700 10700 0
FDY半消光 54D/24F 优等 吴江辽吴 9900 9900 0
FDY半消光 55D/24F 优等 绍兴亿丰 9900 9900 0
FDY半消光 55D/24F 优等 盛虹化纤 10000 10000 0
FDY半消光 56D/24F 优等 桐乡桐昆 9900 9900 0
FDY半消光 63D/24F 优等 吴江神鹰 9700 9700 0
FDY半消光 63D/24F 优等 江苏华亚 9600 9600 0
FDY半消光 63D/24F 优等 辽吴化纤 9500 9500 0
FDY半消光 66D/24F 优等 盛虹化纤 9700 9700 0
FDY半消光 66D/24F 优等 吴江神鹰 9700 9700 0
FDY半消光 66D/48F 优等 吴江新民 9700 9700 0
FDY半消光 68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9900 9900 0
FDY半消光 68D/18F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10100 10100 0
FDY半消光 68D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10200 10200 0
FDY半消光 68D/24F 优等 辽吴化纤 9700 9700 0
FDY半消光 75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9800 9800 0
FDY半消光 75D/36F 优等 桐乡桐昆 9500 9500 0
FDY半消光 75D/36F 优等 辽吴化纤 9600 9600 0
FDY半消光 75D/36F 优等 吴江神鹰 9600 9600 0
FDY半消光 75D/36F 优等 绍兴天圣 9500 9500 0
FDY半消光 75D/36F 优等 盛虹化纤 9600 9600 0
FDY半消光 75D/72F 优等 盛虹化纤 9700 9700 0
FDY半消光 75D/144F 优等 盛虹化纤 9800 9800 0
FDY半消光 75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9900 9900 0
FDY半消光 75D/72F 优等 吴江神鹰 9700 9700 0
FDY半消光 100D/48F 优等 桐乡桐昆 9500 9500 0
FDY半消光 100D/72F 优等 吴江神鹰 9500 9500 0
FDY半消光 100D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9700 9700 0
FDY半消光 100D/72F 优等 桐乡新风鸣 9500 9500 0
FDY半消光 130D/36F 优等 佳宝新纤维 9600 9600 0
FDY半消光 135D/36F 优等 桐乡桐昆 9600 9600 0
FDY半消光 135D/36F 优等 桐乡新风鸣 9500 9500 0
FDY半消光 150D/96F 优等 绍兴天圣 9500 9500 0
FDY半消光 150D/96F 优等 桐乡新风鸣 9500 9500 0
FDY半消光 200D/96F 优等 绍兴九花 9400 9400 0
FDY半消光 300D/144F 优等 绍兴天圣二厂 9400 9400 0
FDY半消光 300D/144F 优等 萧山荣盛 9300 9300 0
FDY大有光 40D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 11400 11400 0
FDY大有光 50D/36F 优等 吴江新民 10200 10200 0
FDY大有光 50D/24F 优等 辽吴化纤 10100 10100 0
FDY大有光 50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10500 10500 0
FDY大有光 68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 10100 10100 0
FDY大有光 75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9900 9900 0
FDY大有光 75D/36F 优等 江苏华亚 9600 9600 0
FDY大有光 108D/48F 优等 江苏华亚 9500 9500 0
FDY大有光 108D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9600 9600 0
FDY大有光 108D/48F 优等 桐乡桐昆 9500 9500 0
FDY大有光 150D/84F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 9600 9600 0
FDY大有光 150D/84F 优等 江苏华亚 9500 9500 0
FDY大有光 200D/96F 优等 桐乡新风鸣 9400 9400 0
FDY大有光 250D/96F 优等 桐乡新风鸣 9400 9400 0
FDY大有光 300D/96F 优等 桐乡新风鸣 9500 9500 0
FDY大有光 300-600D/96-192F 优等 桐乡新风鸣 9400 9400 0
FDY全消光 40D/48F 优等 中鲈科技 14000 14000 0
FDY全消光 50D/48F 优等 中鲈科技 13900 13900 0
FDY全消光 50D/48F 优等 张家港 13900 13900 0
FDY全消光 66D/48F 优等 中鲈科技 13200 13200 0
DTY 75D/36F 优等 常熟特化 12300 12300 0
DTY 75D/36F 优等 无锡恒昌 12200 12200 0
DTY 100D/36F 优等 江苏开乐 11200 11200 0
DTY 100D/36F 优等 无锡宏达 11200 11200 0
DTY 100D/36F 优等 蜀东龙燕 11300 11300 0
DTY 150D/48F 优等 浙江萧山 10200 10200 0
DTY 150D/48F 优等 嘉兴万佳 10100 10100 0
DTY 150D/96F 优等 浙江兴惠 10300 10300 0
DTY 200D/96F 优等 萧山恒逸 9900 9900 0
DTY 300D/96F 优等 桐乡桐昆 9600 9600 0
DTY有光 100D/48F 优等 浙江新风鸣 11700 11700 0
DTY有光 150D/48F 优等 浙江新风鸣 10700 10700 0
DTY有光 300-600D 优等 浙江新风鸣 10500 10500 0
DTY全消光 50D/72F 优等 吴江南亚 17770 17770 0
DTY全消光 50D/72F 优等 中鲈科技 17700 17700 0
DTY全消光 75D/72F 优等 吴江辽吴 15300 15300 0
DTY全消光 75D/72F 优等 吴江南亚 15300 15300 0
DTY全消光 150D/144F 优等 吴江神鹰 12200 12200 0
DTY黑丝 75D/36F 优等 江苏太仓 13300 13300 0
DTY黑丝 100D/36F 优等 绍兴 12600 12600 0
DTY黑丝 150D/48F 优等 上海信光 12200 12200 0
DTY网络丝 50D/72F 优等 吴江神鹰 17200 17200 0
DTY网络丝 50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 17400 17400 0
DTY网络丝 75D/72F(网) 优等 江苏太仓 12100 12100 0
DTY网络丝 75D/36F(网) 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12600 12600 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 冠富化纤 12200 12200 0
DTY网络丝 75D/36F 优等 盛虹化纤 12300 12300 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 盛虹化纤 12400 12400 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 吴江神鹰 12400 12400 0
DTY网络丝 75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12800 12800 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 萧山恒逸 12500 12500 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 吴江神鹰 12500 12500 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 盛虹化纤 12600 12600 0
DTY网络丝 75D/36F 优等 山东荷泽 11700 11700 0
DTY网络丝 100D/36F 优等 江苏太仓 11400 11400 0
DTY网络丝 100D/36F 优等 桐乡凤鸣 11300 11300 0
DTY网络丝 75D/144F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 12800 12800 0
DTY网络丝 100D/144F 优等 盛虹化纤 11800 11800 0
DTY网络丝 150D/144F 优等 吴江神鹰 11300 11300 0
DTY网络丝 150D/48F 优等 嘉兴万佳 10900 10900 0
DTY网络丝 150D/48F 优等 桐乡新风鸣 11000 11000 0
DTY网络丝 150D/288F 优等 盛虹化纤 11300 11300 0
DTY网络丝 150D/288F 优等 吴江神鹰 11200 11200 0
DTY网络丝 200D/96F 优等 萧山荣盛 11000 11000 0
DTY网络丝 200D/96F 优等 桐乡新风鸣(轻) 10800 10800 0
DTY网络丝 300D/96F 优等 桐乡桐昆 10700 10700 0
POY 50D/48F 优等 舟山天力 11200 11200 0
POY 50D/72F 优等 盛虹化纤 11300 11300 0
POY 75D/96F 优等 常州恒得 9200 9200 0
POY 75D/96F 优等 海盐化纤 9200 9200 0
POY 75D/96F 优等 舟山天力 9200 9200 0
POY 75D/72F 优等 盛虹化纤 9300 9300 0
POY 75D/36F 优等 盛虹化纤 9200 9200 0
POY 75D/144F 优等 盛虹化纤 9400 9400 0
POY 100D/36F 优等 桐乡桐昆 9100 9100 0
POY 100D/36F 优等 盛虹化纤 9000 9000 0
POY 100D/96F 优等 盛虹化纤 9100 9100 0
POY 100D/144F 优等 盛虹化纤 9300 9300 0
POY 150D/48F 优等 桐乡桐昆 8800 8800 0
POY 150D/48F 优等 桐乡新风鸣 8800 8800 0
POY 150D/144F 优等 盛虹化纤 8900 8900 0
POY 150D/288F 优等 盛虹化纤 8900 8900 0
POY 200D/288F 优等 盛虹化纤 8800 8800 0
POY 200D/96F 优等 桐乡新风鸣 8700 8700 0
POY 200D/96F 优等 桐乡桐昆 8800 8800 0
POY 300D/96F 优等 桐乡桐昆 8700 8700 0
POY 300D/96F 优等 桐乡新风鸣 8700 8700 0
发表评论
0评