产品 | 价格类型 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 涨/跌 | 单位 |
原油WTI | 主力合约 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 美元/桶 |
原油布伦特 | 主力合约 | 50.47 | 50.47 | 0.00 | 美元/桶 |
石脑油 | CFR日本 | —— | —— | —— | 美元/吨 |
PX | FOB韩国 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 1006.00 | 1006.00 | 0.00 | 美元/吨 |
MEG | CFR中国 | 660.00 | 630.00 | -30.00 | 美元/吨 |
PTA | CFR中国 | 835.00 | 830.00 | -5.00 | 美元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 8000.00-8050.00 | 7750.00-7850.00 | -225.00 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 8550.00-8760.00 | 8550.00-8760.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 10310.00-10610.00 | 10310.00-10610.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 9350.00-9560.00 | 9350.00-9560.00 | 0.00 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 8800.00-8900.00 | 8750.00-8900.00 | -25.00 | 元/吨 |
12月25日PTA产业链商品相关价格表
2018-12-26 浏览:25