纱线及相关产品收盘情况
项目 | 产品 | 昨日收盘 | 单位 |
期货(结算) | WTI | 46.22 | 美元/桶 |
Brent | 54.47 | 美元/桶 | |
PTA | 5792 | 元/吨 | |
MEG | 5174 | 元/吨 | |
棉花 | 14770 | 元/吨 | |
棉纱 | 23740 | 元/吨 | |
原料现货 | PTA | 6155 | 元/吨 |
MEG | 5200 | 元/吨 | |
3128皮棉 | 15800 | 元/吨 | |
粘胶短纤 | 13800 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8700 | 元/吨 | |
纱线(环锭) | T32S | 13400 | 元/吨 |
R40S | 20150 | 元/吨 | |
C32S | 23500 | 元/吨 | |
T/C 65/35 32S | 18000 | 元/吨 | |
T/R 85/15 31S | 15350 | 元/吨 |
纯涤纱:隔夜国际原油结算价大幅上涨,或适度带动涤纶短纤主流企业挺价信心,但纯涤纱市场顾虑后道实际订单难被原油刺激,因此避险情绪恐依旧存在而或继续保持灵活商谈。
人棉纱:纱企预计上游粘胶短纤或在1月份存在适度商谈优惠可能,此前纱线或保持积极售货及回款心态,价格方面略显疲软。
混纺纱:涤棉纱及涤粘纱当前成本面变动因素多来自于涤纶短纤,然隔夜原油上涨或适度带动今日涤纶短纤稳价信心,因此今日混纺纱价格调整预期不大。