名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 单位 | 与12月28日相比 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 14500 | 唐山三友 | 暂稳 |
1.2D*38mm | 14500 | |||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 13800 | 山东雅美 | 下跌100 |
1.2D*38mm | 13800 | |||
锦纶长丝 | DTY(70D/24F) | 22500 | 福建恒捷 | 持稳 |
POY 86D/24F | 19500 | |||
FDY 40D/12F | 22500 | |||
人棉纱 | 30S | 19500 | 新乡市北方纤维 | 上涨500 |
人棉纱 | 30S | 19300(现金价) | 徐州华奥纺织 | 上涨100 |
人棉纱 | 30S | 18600 | 高密鲁源纺织 | 暂稳 |
人棉纱 | 30S | 19800(含税) | 潍坊浩纺纺织 | 暂稳 |
2日部分企业化纤纱线报价行情
2019-01-02 浏览:49