化纤价格行情
1月3日PTA产业链商品相关价格表
2019-01-04  浏览:3
 
产品 价格类型 2019-1-2 2019-1-3 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 46.54 47.09 0.55 美元/桶
原油布伦特 主力合约 54.91 55.95 1.04 美元/桶
石脑油 CFR日本 440.99 444.74 3.75 美元/吨
PX FOB韩国 908.00 926.00 18.00 美元/吨
PX CFR中国 928.00 946.00 18.00 美元/吨
MEG CFR中国 625.00 625.00 0.00 美元/吨
PTA CFR中国 785.00 785.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 7600.00-7700.00 7600.00-7650.00 -25.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7850.00-8350.00 7850.00-8350.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 10000.00-10160.00 9910.00-10100.00 -75.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 8900.00-9310.00 8900.00-9110.00 -100.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 8600.00-8750.00 8500.00-8700.00 -75.00 元/吨
发表评论
0评