化纤价格行情
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(1.8)
2019-01-08  浏览:3
 
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA901 6,118.00 6,160.00 6,070.00 6,100.00 6,104.00 -18.00 -14.00 17,334 49,840 -13,584 52,891.15
TA902 5,958.00 6,080.00 6,000.00 6,000.00 6,008.00 42.00 50.00 26 158 0 78.10
TA903 5,924.00 6,028.00 5,928.00 5,972.00 5,986.00 48.00 62.00 56,428 130,658 -3,742 168,889.91
TA904 5,886.00 0.00 0.00 0.00 5,930.00 44.00 44.00 0 32 0 0.00
TA905 5,836.00 5,932.00 5,838.00 5,884.00 5,892.00 48.00 56.00 2,168,468 974,464 8,516 6,388,313.84
TA906 5,808.00 5,890.00 5,812.00 5,864.00 5,870.00 56.00 62.00 14 22 2 41.09
TA907 5,758.00 5,842.00 5,750.00 5,806.00 5,804.00 48.00 46.00 97,162 117,054 6,972 281,974.17
TA908 5,714.00 5,776.00 5,776.00 5,776.00 5,776.00 62.00 62.00 4 24 -4 11.55
TA909 5,692.00 5,766.00 5,692.00 5,730.00 5,732.00 38.00 40.00 52,336 96,732 2,618 149,960.46
TA910 5,682.00 5,734.00 5,728.00 5,728.00 5,732.00 46.00 50.00 8,002 16,170 8,002 22,935.73
TA911 5,592.00 5,736.00 5,662.00 5,696.00 5,694.00 104.00 102.00 9,916 11,796 3,704 28,227.53
TA912 5,630.00 5,718.00 5,672.00 5,700.00 5,700.00 70.00 70.00 4,020 18,058 4,004 11,457.03
小计               2,413,710 1,415,008 16,488
发表评论
0评