企 业 | 名 称 | 规 格 | 报价(元/吨) |
盛元化纤 | 涤纶POY | 150D*48F | 8050 |
涤纶DTY | 150D*48F | 10150 | |
涤纶FDY | 150D*96F | 9150 | |
天元涤纶 | 涤纶POY | 150D*48F | 7850 |
涤纶DTY | 150D*48F | 10200 | |
涤纶FDY | 150D*96F | 9050 | |
桐昆集团 | 涤纶POY | 150D*48F | 8210 |
涤纶DTY | 150D*48F | 9910 | |
浙江恒逸集团 | 涤纶POY | 150D*48F | 8260 |
涤纶FDY | 150D*96F | 8960 | |
联达化学 | 涤纶POY | 150D*48F | 8150 |
惠丰化纤 | 涤纶DTY | 150D*48F | 10150 |
正凯化纤 | 涤纶DTY | 150D*48F | 10210 |
华妍化纤 | 涤纶DTY | 150D*48F | 9800 |
星海纺织 | 涤纶FDY | 150D*96F | 9050 |
佳宝化纤 | 涤纶FDY | 150D*96F | 9160 |
天圣化纤 | 涤纶FDY | 150D*96F | 9100 |
力隆氨纶 | 氨纶 | 40D | 34500 |
华海氨纶 | 氨纶 | 40D | 32000 |
华峰氨纶 | 氨纶 | 40D | 34000 |
新乡白鹭化纤 | 氨纶 | 40D | 34500 |
10日化纤行业涤纶/氨纶报价行情
2019-01-10 浏览:35