商品 | 行业 | 1月9日价格 | 1月10日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶FDY | 纺织 | 9017.50 | 9115.00 | +1.08% | -2.12% |
PTA(华东) | 纺织 | 6405.56 | 6443.20 | +0.59% | +7.37% |
涤纶DTY | 纺织 | 10056.67 | 10096.67 | +0.40% | -3.23% |
涤纶POY | 纺织 | 8040.00 | 8065.00 | +0.31% | -9.52% |
皮棉(3级) | 纺织 | 15317.00 | 15327.00 | +0.07% | -1.99% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 157000.00 | 157000.00 | 0.00% | -2.48% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 456000.00 | 456000.00 | 0.00% | -9.20% |
棉纱21S | 纺织 | 23325.00 | 23325.00 | 0.00% | 0.00% |
棉纱32S | 纺织 | 24525.00 | 24525.00 | 0.00% | +1.27% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 144200.00 | 144200.00 | 0.00% | +7.29% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8970.67 | 8970.67 | 0.00% | -1.94% |
涤纶纱(32S出厂价) | 纺织 | 16360.00 | 16360.00 | 0.00% | +9.23% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00% | -2.03% |
人棉纱 | 纺织 | 19650.00 | 19650.00 | 0.00% | -1.45% |
锦纶DTY | 纺织 | 20633.33 | 20633.33 | 0.00% | -15.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -12.28% |
锦纶POY | 纺织 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00% | -18.26% |
氨纶 | 纺织 | 34400.00 | 34200.00 | +0.58% | -12.87% |
2019年1月10日纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-01-11 浏览:4
据生意社价格监测,2019年1月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(1.08%)、PTA(华东)(0.59%)、涤纶DTY(0.40%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是氨纶(-0.58%)。本日均涨跌幅为0.1%。