名 称 | 规 格 | 等 级 | 报价(元/吨) | 提供方 |
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 优等 | 8550 | 江苏德赛化纤 |
1.4D*38mm | 优等 | 8960 | 江苏华西村股份 | |
1.4D*38mm | 优等 | 8680 | 浙江恒逸集团 | |
涤纶POY | 150D*48F | 优等 | 7850 | 杭州天元涤纶 |
150D*48F | 优等 | 8150 | 浙江联达化纤 | |
150D*48F | 优等 | 8210 | 桐昆集团 | |
涤纶FDY | 150D*96F | 优等 | 9050 | 杭州天元涤纶 |
150D*96F | 优等 | 9160 | 浙江佳宝新纤维集团 | |
150D*96F | 优等 | 9160 | 浙江天圣化纤 | |
涤纶DTY | 150D*48F | 优等 | 10150 | 杭州惠丰化纤 |
150D*48F | 优等 | 9800 | 杭州华妍化纤 | |
150D*48F | 优等 | 10010 | 杭州鼎凯化纤 | |
150D*48F | 优等 | 10200 | 杭州天元涤纶 | |
150D*48F | 优等 | 10210 | 浙江正凯化纤 | |
150D*48F | 优等 | 9910 | 桐昆集团 | |
涤纶纱 | 32S | 一等 | 15900 | 潍坊润丰达 |
32S | 一等 | 16900 | 潍坊冠杰纺织 | |
32S | 一等 | 15900 | 潍坊浩纺纺织 | |
21S | 12500 | 湖塘市场 | ||
32S | 13400 | |||
21S | 13000 | 钱清市场 | ||
32S | 13500 | |||
32S | 13400 | 盛泽市场 | ||
45S | 14500 |
11日涤纶价格报价行情
2019-01-11 浏览:28