名 称 | 规 格 | 等 级 | 报价(元/吨) | 提供企业 |
涤纶DTY | 150D*48F | 优等 | 10200 | 杭州天元涤纶有限公司 |
10210 | 浙江正凯化纤有限公司 | |||
10150 | 杭州华妍化纤有限公司 | |||
10150 | 杭州惠丰化纤有限公司 | |||
10010 | 杭州鼎凯化纤有限公司 | |||
10150 | 浙江盛元化纤有限公司 | |||
9910 | 桐昆集团股份有限公司 | |||
涤纶FDY | 150D*96F | 优等 | 9050 | 杭州天元涤纶有限公司 |
9260 | 桐昆集团股份有限公司 | |||
9160 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | |||
9150 | 浙江盛元化纤有限公司 | |||
涤纶POY | 150D*48F | 优等 | 7850 | 杭州天元涤纶有限公司 |
8150 | 浙江联达化纤有限公司 | |||
8260 | 浙江恒逸石化销售有限公司 | |||
8050 | 浙江盛元化纤有限公司 |
14日部分企业涤纶报价行情
2019-01-14 浏览:32