名 称 | 规 格 | 等 级 | 报价(元/吨) | 报价企业 |
涤纶POY | 150D*48F | 优等 | 8310 | 新凤鸣集团 |
150D*48F | 优等 | 8210 | 桐昆集团 | |
150D*48F | 优等 | 8260 | 浙江恒逸石化销售 | |
150D*48F | 优等 | 7850 | 杭州天元涤纶 | |
涤纶DTY | 150D*48F | 优等 | 10110 | 浙江正凯化纤 |
150D*48F | 优等 | 10010 | 杭州鼎凯化纤 | |
150D*48F | 优等 | 9710 | 杭州华妍化纤 | |
150D*48F | 优等 | 9910 | 桐昆集团 | |
150D*48F | 优等 | 10150 | 杭州惠丰化纤 | |
150D*48F | 优等 | 10200 | 杭州天元涤纶 | |
涤纶FDY | 75D*36F | / | 9410 | 新凤鸣集团 |
150*96F | 优等 | 9260 | 桐昆集团 | |
150*96F | 优等 | 9160 | 浙江佳宝新纤维集团 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | / | 14100 | 宜宾丝丽雅集团 |
15日涤纶化纤报价行情
2019-01-15 浏览:59