品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 14700 | 白 | 精落加低级棉 |
主流价 | 15200 | 白 | |||
较高价 | 15600 | 白 | |||
OEC12S | 较低价 | 15600 | 白 | ||
主流价 | 16200 | 白 | |||
较高价 | 16600 | 白 | |||
OEC16S | 较低价 | 16200 | 白 | ||
主流价 | 16700 | 白 | |||
较高价 | 17000 | 白 | |||
C21S | 较低价 | 21800 | 白 | ||
主流价 | 22500 | 白 | |||
较高价 | 23300 | 白 | |||
C32S | 较低价 | 23500 | 白 | ||
主流价 | 24000 | 白 | |||
较高价 | 24700 | 白 | |||
C40S | 较低价 | 24500 | 白 | ||
主流价 | 25000 | 白 | |||
较高价 | 26000 | 白 | |||
C60S | 较低价 | 29000 | 白 | ||
主流价 | 30000 | 白 | |||
较高价 | 31000 | 白 | |||
JC21S | 较低价 | 25000 | 白 | ||
主流价 | 25500 | 白 | |||
较高价 | 26000 | 白 | |||
JC26S | 主流价 | 26000 | 白 | ||
JC32S | 较低价 | 26000 | 白 | ||
主流价 | 26500 | 白 | |||
较高价 | 27000 | 白 | |||
JC40S | 较低价 | 27000 | 白 | ||
主流价 | 27800 | 白 | |||
较高价 | 28500 | 白 | |||
JC50S | 较低价 | 30800 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |
主流价 | 31200 | 白 | |||
较高价 | 32500 | 白 | |||
JC60S | 较低价 | 32300 | 白 | ||
主流价 | 33200 | 白 | |||
较高价 | 34000 | 白 | |||
JC80S | 较低价 | 49000 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 49500 | 白 | |||
较高价 | 50200 | 白 | |||
JC80S | 主流价 | 48300 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
JC100S | 较低价 | 58000 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 59000 | 白 | |||
较高价 | 60000 | 白 | |||
涤棉纱 | (T50/C50) 21S | 较低价 | 18500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 40S | 主流价 | 20500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 32S | 主流价 | 18500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T65/C35) 45S | 主流价 | 19800 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 25000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
人棉纱 | R20S | 主流价 | 18800 | 白 | |
R30S | 较低价 | 18800 | 白 | ||
主流价 | 19400 | 白 | |||
较高价 | 20300 | 白 | |||
R40S | 主流价 | 21000 | 白 |
冀鲁豫:2019年2月21日棉纱出厂价行情
2019-02-21 浏览:40