品种 | 3月21日价格 | 涨跌 | 单位 | |
期货 | WTI | 59.98 | -0.25 | 美元/桶 |
Brent | 67.86 | -0.64 | 美元/桶 | |
PTA | 6352 | 18 | 元/吨 | |
MEG | 5157 | 10 | 元/吨 | |
郑棉 | 15285 | -25 | 元/吨 | |
郑棉纱 | 24520 | -10 | 元/吨 | |
原料 | 粘胶短纤 | 12250 | -50 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15606 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8725 | 25 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19700-20400 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13500-13700 | 0 | 元/吨 | |
环锭T/C 65/35 32S | 17500-18400 | 0 | 元/吨 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、欧盟决定无条件将英国退欧截止日期推迟至4月12日,若英国批准退欧协议,还可延期至5月22日 | |||
2、科技股提振美股创五个月新高,纳指涨1.4%,苹果涨3.6%,美元大涨 | ||||
3、李克强考察财政部、税务总局并主持召开座谈会 | ||||
4、财政部等三部门发布增值税改革细则:原适用16%税率的调整为13% | ||||
5、中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行 | ||||
今日预测 | 纯涤纱:3月下旬PTA装置执行检修计划,PTA去库存进程将有加速,供应将大幅收紧给予成本端利好支撑,行情预计向好,但下游需求未有明显好转限制纯涤纱价格上升空间,涤纱价格稳中偏暖。 | |||
涤棉纱:本周涤纶短纤价格先跌后稳,原料行情虽有反复变动,但对棉纱市场影响不大,多数企业订单成交情况良好,预计后期随行就市,多数涤棉纱厂家以稳价观望为主。 | ||||
人棉纱:粘胶短纤部分月结政策陆续结束,市场买断价或更趋于明朗状态下,后道或据此对人棉纱买盘压价,人棉纱盘面加工费虽有回落但相对较好状态下,价格重心依旧存在部分下滑可能。 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 3月20日 | 3月21日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 78.60% | 78.60% | 0% | |
涤纶短纤 | 87.08% | 87.08% | 0% | |
纱线 | 77% | 77% | 0% | |
织机 | 70% | 72% | 2% | |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |
3月22日行情早报:涤纱价格稳中偏暖
2019-03-22 浏览:8