品种 | 3月21日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 7200 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 7000 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 12250 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15606 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8700 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19500-19800 | 0 | 元/吨 |
环锭R45S | 19600-20200 | 0 | 元/吨 | |
赛络R40S | 20000-20600 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、欧盟决定无条件将英国退欧截止日期推迟至4月12日,若英国批准退欧协议,还可延期至5月22日 | |||
2、科技股提振美股创五个月新高,纳指涨1.4%,苹果涨3.6%,美元大涨3、财政部等三部门发布增值税改革细则:原适用16%税率的调整为13% | ||||
3、中美经贸高级别磋商将于近期分别在北京和华盛顿举行。 | ||||
今日预测 | 粘胶短纤部分月结政策陆续结束,市场买断价或趋于明朗,但考虑行业价格频繁下滑而粘胶行业却无明显限产报价类措施,因此业者预计下周粘胶短纤合约结束后粘胶短纤仍旧存在因库存压力而再度让价销售现象。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 3月20日 | 3月21日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 80.90% | 78.60% | 0% | |
纱线 | 77% | 77% | 0% | |
织机 | 70% | 72% | 2% |
粘胶短纤或因库存压力再度让价销售
2019-03-22 浏览:4