名称 | 规格 | 报价(元/吨) | 企业 |
涤纶FDY | 150D/96F | 9550 | 杭州天元涤纶 |
9750 | 浙江盛元化纤 | ||
10010 | 桐昆集团 | ||
9560 | 浙江佳宝新纤维集团 | ||
9610 | 浙江天圣化纤 | ||
涤纶POY | 150D/48F | 8950 | 杭州天元涤纶 |
8900 | 浙江盛元化纤 | ||
9310 | 桐昆集团 | ||
8900 | 浙江联达化纤 | ||
涤纶DTY | 150D/48F | 10600 | 杭州天元涤纶 |
10550 | 浙江盛元化纤 | ||
10810 | 桐昆集团 | ||
10610 | 浙江正凯化纤 | ||
10460 | 杭州鼎凯化纤 |
25日企业涤纶报价行情
2019-03-25 浏览:12