行业 | 产品 | 地区/单位 | 上期价格 | 本期价格 | 涨跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.82 | 59.94 | 1.12 | ||
BRENT | 美元/桶 | 67.21 | 67.97 | 0.76 | |||
聚酯 | PX | CRF中国(美元/吨) | 1037 | 1036 | -1 | ||
PTA | 内盘华东 | 6470 | 6600 | 130 | |||
MEG | 内盘华东 | 5080 | 5077.5 | -2.5 | |||
切片 | 半光切片 | 7800 | 7800 | 0 | |||
有光切片 | 7850 | 7850 | 0 | ||||
要闻 | 1、欧股五日首涨,标普三日首涨,美国贸易法官建议对iPhone下进口禁令后苹果转跌1%,涨逾250点的道指回落逾百点;黄金终结三连涨,10年期美债收益率结束两连跌 | ||||||
2、俄罗斯部长称本月内俄方减产将达到承诺水平,美国公布对伊朗新制裁,美油盘中涨超2%、升破60美元/桶,逼近四个月高位,有望创十四年最大季度涨幅 | |||||||
3、中投、法巴、欧瑞泽成立中法基金,目标投资额10至15亿欧元 | |||||||
4、空客获中国创纪录订单,300架飞机价值近300亿欧元 | |||||||
预报 | 上午新西兰联储将公布利率决议,另将公布中国2月规模以上工业企业利润 | ||||||
行业综述 | 昨日(2019年3月26日)原料震荡运行,聚酯切片市场行情报盘走稳。临近月底,在PTA期货小幅带动下,不少下游因降税政策适当采买,昨日聚酯切片产销窄幅提升。预计短期聚酯切片市场继续平稳走势。 | ||||||
行业开工率 | |||||||
行业 | 3月25日 | 3月26日 | 变化 | ||||
PTA | 88.23% | 84.43% | -3.80% | ||||
聚酯 | 89.24% | 89.81% | 0.57% | ||||
聚酯切片 | 88.87% | 88.87% | 0% | ||||
江浙织机 | 72% | 72% | 0% |
备注:PTA有效产能基数为4929万吨,聚酯产能基数调整为5565万吨(3月25日新增新增江苏立新一套10万吨装置)。聚酯切片产能基数为540.7万吨。