品种 | 3月27日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 7200 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 7000 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 12200 | -50 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15625 | 0 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8725 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19500-19800 | 0 | 元/吨 |
环锭R45S | 19600-20200 | 0 | 元/吨 | |
赛络R40S | 19800-20500 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 银保监会批准筹建首家外资养老保险公司。香港金管局向渣打、众安、中银香港发出3张虚拟银行牌照。国务院国资委主任肖亚庆:科创板很好,央企应该带头去科创板。证监会副主席阎庆民:军工企业资产证券化率和整体业绩有待进一步提高。比亚迪去年净利润降逾30%,今年一季度有望增长580%以上。 | |||
今日预测 | 粘胶短纤高端货源让价带动一定成交,纺纱企业部分唛头可用至5月中旬,4月下旬之前继续补充意向有限,而中端货源库存高企状态依旧存在,若无明显价格优势情况下或损失部分份额,因此市场依旧不排除中端货源商谈让价可能性存在。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 3月26日 | 3月27日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 74.14% | 74.14% | 0% | |
纱线 | 80% | 80% | 0% | |
织机 | 79% | 79% | 0% |
28日粘胶短纤高端货源让价带动一定成交
2019-03-28 浏览:3