昨日(2019年3月27日)乙二醇跌幅较大拖累市场心态,加之业者认为3月中下旬因税率调整而导致下游集中补库,在一定程度上提前透支了后市的需求,近期涤纶短纤市场心态欠佳;但考虑到PTA检修预期相对集中,市场仍存在一定支撑,短纤价格或仍稳定整理。
品种 | 3月27日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 59.41 | -0.53 | 美元/桶 |
Brent | 67.83 | -0.14 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1034.92 | -1.08 | 美元/吨 |
PTA | 6545 | -55 | 元/吨 | |
MEG | 4945 | -133 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 8725 | 0 | 元/吨 |
福建市场 | 8800 | 0 | 元/吨 | |
山东、河北市场 | 8875 | 0 | 元/吨 | |
下游 | T32S | 13500 | 0 | 元/吨 |
T40S/2 | 18000 | 0 | 元/吨 | |
要闻 | 1、1月美国贸易逆差收窄规模创近十年最大,对华出口创八年新低,大豆出口增加9000万美元;去年四季度,美国经常账户赤字为十年最大 | |||
2、欧央行考虑降低银行超额准备金费率,欧洲银行股大涨 | ||||
3、近700亿美元缔造超级巨头:沙特阿美收购国内石化巨头七成股权 | ||||
4、中国1-2月规模以上工业企业利润同比降14%,重工业利润下降成主因 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 3月26日 | 3月27日 | 变化 | |
PTA | 88.23% | 88.23% | 0% | |
聚酯 | 89.81% | 90.18% | 0.37% | |
涤纶短纤 | 87.08% | 87.08% | 0% | |
江浙织机 | 79% | 79% | 0% |
备注: PTA开工率用有效产能4929万吨计算,聚酯产能基数调整为5565万吨(3月5日新增立新10万吨长丝),涤纶短纤产能基数调整为747.1万吨。