布料名称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
鱼鳞纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.80-7.20 |
灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 6.20-6.60 |
灯笼纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 7.00-7.40 |
水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(白经) | 5.80-6.20 |
水晶纱窗纱 | 280 | 全涤色丝30×30(黑经) | 6.50-7.00 |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白) | 3.20-3.50 |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(染色) | 4.00-4.50 |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白) | 3.20-3.60 |
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(染色) | 3.30-3.60 |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白) | 2.20-2.50 |
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(染色) | 3.10-3.50 |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白) | 4.00-4.50 |
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(染色) | 4.30-4.80 |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白) | 4.20-4.60 |
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(染色) | 4.60-5.00 |
双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(漂白) | 3.40-3.80 |
双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(染色) | 3.80-4.20 |
印花特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭 | 8.20-9.60 |
色织提花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/有光75D | 14.50-16.20 |
全涤定位绣花窗纱 | 275 | fdy | 14.50-16.20 |
提印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/75D | 13.20-15.00 |
印花分段婌女窗纱 | 280 | 810G | 14.20-15.50 |
三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM(套) | 278.00-300.00 |
提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 39.00-43.00 |
有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330G/POY/DTY加捻 | 12.00-13.50 |
金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 300G | 11.80-13.00 |
银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850G/银丝/阳离子 | 24.00-25.50 |
印花分段蕾丝边窗纱 | 280 | 830G | 17.80-18.80 |
定位缕空绣花蕾丝边窗纱 | 280 | 370G | 24.00-25.50 |
提花水融缕空绣蕾丝边窗纱 | 280 | 360G | 22.50-23.50 |
(以上报价全部为未开票价) |
中国轻纺城:4月3日涤纶窗纱布报价
2019-04-04 浏览:1