品种 | 4月9日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 7100 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 6900 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 12500 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15636 | 3 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8725 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19500-19800 | 0 | 元/吨 |
环锭R45S | 19600-20200 | 0 | 元/吨 | |
赛络R40S | 20000-20500 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、美股涨跌不一,油价涨至5个月新高,苹果去年11月来首次突破200美元,趣头条股价较上月高点腰斩。2、俄主权财富基金主管:减产协议6月到期后,OPEC+或增产。3、李克强出席第二十一次中国—欧盟领导人会晤,在德国《商报》发表署名文章:开放合作,互利共赢。 | |||
今日预测 | 粘胶短纤多数企业挺价意愿强烈,但行业库存仍未得到实质性消化,纺纱企业对其新单买盘依旧谨慎,粘胶市场缺乏交易量支撑,重心坚挺状态能否持续到本月下旬有待观察。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月8日 | 4月9日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 74.41% | 74.41% | 0% | |
纱线 | 80% | 80% | 0% | |
织机 | 79% | 79% | 0% |
10日粘胶短纤多数企业挺价意愿强
2019-04-10 浏览:14