涤纶长丝早盘:中国经济数据好转,美股上扬,均提振原油需求预期,上周五国际油价震荡上涨,而PTA受成本面利好,周五夜盘偏暖整理,聚酯成本面有一定利好提振,然目前下游及终端工厂后市预期谨慎,场内交易气氛清淡,因此预计今日涤丝或将呈现震荡整理的走势,高价有阴跌可能。
品种 | 4月12日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 63.89 | 0.31 | 美元/桶 |
Brent | 71.55 | 0.72 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1068 | 3.67 | 美元/吨 |
PTA | 6615 | 40 | 元/吨 | |
MEG | 4745 | 25 | 元/吨 | |
涤纶长丝 | POY15D/48F | 9175 | 0 | 元/吨 |
FDY15D/96F | 9500 | 0 | 元/吨 | |
DTY15D/48F | 10450 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、上周五标普半年来首次重回2900点,中概股普涨,欧美国债大跌 | |||
2、美国宣布史无前例5G投资计划,特朗普称5G是美国必须赢的竞赛 | ||||
3、特朗普再批美联储量化紧缩,德拉吉罕见置评美联储:我当然担心中央银行的独立性 | ||||
产销 | 上周五江浙地区涤纶长丝产销依旧偏弱,截止15:40,平均产销在48%附近,具体产销数如下:90%、20%、30%、40%、50%、80%、30%、45%、60%、30%、30%、70%、40%、50%、40%、70% | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月12日 | 4月12日 | 变化 | |
PTA | 83.02% | 83.02% | 0% | |
聚酯 | 90.74% | 90.74% | 0% | |
直纺长丝 | 97.35% | 97.35% | 0% | |
江浙织机 | 78.56% | 78.87% | 0.31% |
备注: PTA开工率用有效产能4929万吨计算,聚酯产能基数调整为5585万吨。