品种 | 4月15日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 63.4 | -0.49 | 美元/桶 |
Brent | 71.18 | -0.37 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1058.33 | -9.67 | 美元/吨 |
PTA | 6700 | 85 | 元/吨 | |
MEG | 4685 | -60 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 8825 | 0 | 元/吨 |
福建市场 | 8900 | -25 | 元/吨 | |
山东、河北市场 | 8950 | 0 | 元/吨 | |
下游 | T32S | 13500 | 0 | 元/吨 |
T40S/2 | 18200 | 0 | 元/吨 | |
要闻 | 1、贸易局势缓和,2月中日两大债主继续增持美债。 | |||
2、中国央行一季度例会增加“保持战略定力”描述,强调把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌,提到M2和社融增速要与名义GDP增速匹配,新增“推进利率等关键领域改革”措辞,强调高水平双向开放。 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月12日 | 4月13日 | 变化 | |
PTA | 83.02% | 83.02% | 0% | |
聚酯 | 90.47% | 90.47% | 0% | |
涤纶短纤 | 84% | 84% | 0% | |
江浙织机 | 78.87% | 78.87% | 0% |
备注: PTA开工率用有效产能4929万吨计算,聚酯产能基数调整为5565万吨(3月5日新增立新10万吨长丝),涤纶短纤产能基数调整为747.1万吨。