周末部分涤纶短纤工厂报价下调50-100元,而目前PTA现货加工费过高,业者仍对后市装置检修能否落实较为担忧;但临近结算日,市场存在一定维稳需求,加之下游存在一定刚性备货需求,周初涤短价格继续下行空间预计有限。
品种 | 4月19日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | —— | —— | 美元/桶 |
Brent | —— | —— | 美元/桶 | |
原料 | PX | —— | —— | 美元/吨 |
PTA | 6510 | 0 | 元/吨 | |
MEG | 4645 | 30 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 8750 | -50 | 元/吨 |
福建市场 | 8825 | -25 | 元/吨 | |
山东、河北市场 | 8900 | 0 | 元/吨 | |
下游 | T32S | 13500 | 0 | 元/吨 |
T40S/2 | 18000 | 0 | 元/吨 | |
要闻 | 中央政治局会议:要注重以供给侧结构性改革的办法稳需求,稳健的货币政策要松紧适度,要以关键制度创新促进资本市场健康发展,科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制;三次政治局会议以来首提坚持“房住不炒”。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月18日 | 4月19日 | 变化 | |
PTA | 82.33% | 81.01% | -1.32% | |
聚酯 | 91.77% | 91.77% | 0% | |
涤纶短纤 | 84.57% | 84.57% | 0% | |
织造开工 | 77.52% | 77.52% | 0% |
备注: PTA开工率用有效产能4929万吨计算,聚酯产能基数调整为5618万吨(4月12日新增向阳8万吨短纤、4月17日新增嘉兴逸鹏25万吨长丝),涤纶短纤产能基数调整为755.1万吨。