品种 | 4月19日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 7100 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 6900 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 12600 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15671 | -1 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8800 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19300-19800 | 0 | 元/吨 |
环锭R45S | 19600-20200 | 0 | 元/吨 | |
赛络R40S | 20000-20500 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、美国2月对华贸易逆差再度收窄,触及两年来最低。2、中国一季度GDP同比增6.4%超预期,消费同比增速符合预期,固定资产投资同比增6.3%,民间投资增速较前两个月回落,房地产投资增长11.8%。3月工业增加值 同比创逾四年半新高,消费同比增8.7%较前前两个月加快,3月固定资产投资环比增0.45%。 | |||
今日预测 | 粘胶市场消息面增加,建议周内适度关注粘胶贸易商订单情况变化,当前多数生产商依旧考虑目前暂无明显库存压力而仍倾向挺价,纺纱持有一定原料库存可以消化情况下继续随需随拿。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月18日 | 4月19日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 75.16% | 75.16% | 0% | |
纱线 | 80% | 80% | 0% | |
织机 | 77.52% | 77.52% | 0% |
22日粘胶市场因无库存压力倾向挺价
2019-04-22 浏览:2