昨日(2019年4月26日)PX价格跌23.84美元,与石脑油价差缩窄至332美元附近,利润的大幅收缩或限制后市跌幅;PTA现货加工费扩充至1700元以上,装置检修对市场的影响继续弱化,但供应商回购现货仍旧支撑市场价格;涤纶短纤市场需求平淡,出货压力下,近期市场或仍存一定下行压力。
品种 | 4月25日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 65.21 | -0.68 | 美元/桶 |
Brent | 74.35 | -0.22 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 947.83 | -23.84 | 美元/吨 |
PTA | 6555 | 25 | 元/吨 | |
MEG | 4525 | -40 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 江浙市场 | 8700 | 0 | 元/吨 |
福建市场 | 8750 | -25 | 元/吨 | |
山东、河北市场 | 8850 | 0 | 元/吨 | |
下游 | T32S | 13500 | 0 | 元/吨 |
T40S/2 | 18000 | 0 | 元/吨 | |
要闻 | 1、俄罗斯石油被污染,德国、波兰等欧洲四国暂停通过管线进口; | |||
2、周小川:利率和通胀都在低位,当前是基建的好时机; | ||||
3、媒体:中英新一轮经济财金对话将6月中举行。 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 4月24日 | 4月25日 | 变化 | |
PTA | 78.10% | 80.94% | 2.84% | |
聚酯 | 92.31% | 92.31% | 0% | |
涤纶短纤 | 84.57% | 84.57% | 0% | |
织造开工 | 77.52% | 77.52% | 0% |
备注: PTA开工率用有效产能4929万吨计算,聚酯产能基数为5624万吨,涤纶短纤产能基数为755.1万吨。