商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶纱 | 纺织 | 15340.00 | 15380.00 | +0.26% | -0.32% |
干茧 | 纺织 | 105000.00 | 105000.00 | 0.00% | -29.05% |
生丝 | 纺织 | 347500.00 | 347500.00 | 0.00% | -26.22% |
棉纱21S | 纺织 | 22960.00 | 22960.00 | 0.00% | -4.60% |
棉纱32S | 纺织 | 23580.00 | 23580.00 | 0.00% | -6.58% |
锦纶DTY | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | -18.02% |
锦纶FDY | 纺织 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00% | -12.63% |
锦纶POY | 纺织 | 16740.00 | 16740.00 | 0.00% | -19.36% |
PTA | 纺织 | 5595.56 | 5584.44 | +0.20% | -3.08% |
涤纶FDY | 纺织 | 8042.86 | 8000.00 | +0.53% | -15.50% |
涤纶DTY | 纺织 | 9278.57 | 9228.57 | +0.54% | -13.69% |
涤纶POY | 纺织 | 7594.00 | 7534.00 | +0.79% | -15.56% |
人棉纱 | 纺织 | 18000.00 | 17625.00 | +2.08% | -13.72% |
氨纶 | 纺织 | 34100.00 | 33200.00 | +2.64% | -12.40% |
皮棉 | 纺织 | 14539.50 | 14140.00 | +2.75% | -14.07% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12162.50 | 11812.50 | +2.88% | |
涤纶短纤 | 纺织 | 7974.29 | 7517.14 | +5.73% | -15.94% |
2019年第22周(6.3-6.7)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-06-10 浏览:4
据生意社价格监测,2019年第22周(6.3-6.7)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为涤纶纱(0.26%)。环比下降的商品共9种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-5.73%),粘胶短纤(-2.88%),皮棉(-2.75%)。本周均涨跌幅为-1.05%。