品 种 | 6月12日 | 6月13日 | 涨 跌 | 单 位 | 备 注 | ||||
期货 | WTI | 51.14 | 52.28 | 1.14 | 美元/桶 | 结算 | |||
Brent | 59.97 | 61.31 | 1.34 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5158 | 5170 | 12 | 元/吨 | |||||
MEG | 4384 | 4376 | -8 | 元/吨 | |||||
郑棉 | 13415 | 13545 | 130 | 元/吨 | |||||
郑棉纱 | 21295 | 21450 | 155 | 元/吨 | |||||
原料 | 粘胶短纤 | 11350 | 11350 | 0 | 元/吨 | 收盘 | |||
3128B皮棉 | 14011 | 14019 | 8 | 元/吨 | |||||
涤纶短纤 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨 | |||||
纱线 | 环锭R40S | 18050 | 18050 | 0 | 元/吨 | ||||
环锭T32S | 11900 | 11900 | 0 | 元/吨 | |||||
环锭T/C 65/35 32S | 16450 | 16450 | 0 | 元/吨 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 | |||||
宏观新闻 | 1、1、5月社融规模增量1.4万亿元超85%流向实体,同比增加4466亿元; | ||||||||
2、2万亿元减负加速激活实体 所有行业税负只减不增; | |||||||||
3、陆家嘴论坛释放的13大政策信号,刘鹤:经济长期向好趋势不变 外部压力有利发展。 | |||||||||
今日预测 | 纯涤纱:今日PTA期货涨12到5170,现货价格跌10到5485;乙二醇期货跌8到4376,现货涨20到4305。涤纶短纤市场继前期集中出货或目前行业目前库存不高,且市场价格仍在盈亏线附近徘徊,价格方面或暂可维稳盘整。纯涤纱市场需求表现一般,预计今日盘整为主。 | ||||||||
涤棉纱:市场交易刚需为主,短期需求面难寻利好指引。关注皮棉期限货情况,是否可为涤棉提供成本支撑。 | |||||||||
人棉纱:近期郑棉连涨以及涡流纺部分企业意向挺价而适度带动涡流纺人棉纱部分订单成交,但紧密赛络、环锭、气流等工艺品种成交仍显一般,行业整体气氛不佳状态下,人棉纱难言坚挺。 | |||||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 6月12日 | 6月13日 | 百分点变化 | ||||||
粘胶短纤 | 76.29% | 76.29% | 0 | ||||||
涤纶短纤 | 77.64% | 77.64% | 0 | ||||||
织机 | 59.70% | 57.40% | -2.3 | ||||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |
6月14日行情早报:行业气氛不佳 人棉纱难言坚挺
2019-06-15 浏览:8