商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 355000.00 | 360000.00 | +1.41% | -20.44% |
干茧 | 纺织 | 108500.00 | 109000.00 | +0.46% | -29.22% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12028.57 | 12057.14 | +0.24% | -18.64% |
棉纱21S | 纺织 | 21340.00 | 21340.00 | 0.00% | -11.38% |
棉纱32S | 纺织 | 22500.00 | 22500.00 | 0.00% | -10.50% |
涤纶纱 | 纺织 | 15560.00 | 15560.00 | 0.00% | +0.13% |
氨纶 | 纺织 | 32100.00 | 32100.00 | 0.00% | -12.89% |
锦纶DTY | 纺织 | 18233.33 | 18233.33 | 0.00% | -24.28% |
锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19950.00 | 0.00% | -18.57% |
锦纶POY | 纺织 | 15740.00 | 15740.00 | 0.00% | -25.96% |
PTA | 纺织 | 6498.50 | 6441.25 | +0.88% | +6.06% |
皮棉 | 纺织 | 14193.67 | 14024.17 | +1.19% | -13.29% |
人棉纱 | 纺织 | 17325.00 | 17100.00 | +1.30% | -15.68% |
涤纶DTY | 纺织 | 9963.75 | 9688.75 | +2.76% | -10.68% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8665.71 | 8402.86 | +3.03% | -6.20% |
涤纶POY | 纺织 | 8566.00 | 8276.00 | +3.39% | -12.07% |
涤纶FDY | 纺织 | 8698.33 | 8398.33 | +3.45% | -13.17% |
2019年第28周(7.15-7.19)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-07-21 浏览:2
据生意社价格监测,2019年第28周(7.15-7.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为生丝(1.41%)、干茧(0.46%)、粘胶短纤(0.24%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-3.45%),涤纶POY(-3.39%),涤纶短纤(-3.03%)。本周均涨跌幅为-0.82%。