商品 | 行业 | 9月3日价格 | 9月4日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 385000.00 | 387500.00 | +0.65% | -11.53% |
涤纶纱 | 纺织 | 14975.00 | 15060.00 | +0.57% | -11.80% |
PTA | 纺织 | 5193.33 | 5202.89 | +0.18% | -44.26% |
干茧 | 纺织 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00% | -17.81% |
棉纱21S | 纺织 | 20820.00 | 20820.00 | 0.00% | -13.79% |
棉纱32S | 纺织 | 22060.00 | 22060.00 | 0.00% | -12.55% |
人棉纱 | 纺织 | 17225.00 | 17225.00 | 0.00% | -15.98% |
涤纶POY | 纺织 | 7726.00 | 7726.00 | 0.00% | -37.07% |
涤纶DTY | 纺织 | 9162.50 | 9162.50 | 0.00% | -31.58% |
锦纶DTY | 纺织 | 17933.33 | 17933.33 | 0.00% | -27.34% |
锦纶FDY | 纺织 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | -20.08% |
锦纶POY | 纺织 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | -28.02% |
皮棉 | 纺织 | 12923.33 | 12920.00 | +0.03% | -20.72% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31800.00 | +0.31% | -11.26% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11271.43 | 11228.57 | +0.38% | -26.13% |
涤纶FDY | 纺织 | 7963.33 | 7913.33 | +0.63% | -35.16% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7337.14 | 7281.43 | +0.76% | -37.38% |
2019年9月4日纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-09-05 浏览:10
据生意社价格监测,2019年9月4日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为生丝(0.65%)、涤纶纱(0.57%)、PTA(0.18%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.76%),涤纶FDY(-0.63%),粘胶短纤(-0.38%)。本日均涨跌幅为-0.04%。