商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 406000.00 | 408500.00 | +0.62% | -3.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7322.86 | 7367.14 | +0.60% | -32.17% |
涤纶纱 | 纺织 | 14380.00 | 14440.00 | +0.42% | -15.86% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11050.00 | 11075.00 | +0.23% | -27.73% |
皮棉 | 纺织 | 12749.17 | 12772.50 | +0.18% | -19.68% |
干茧 | 纺织 | 136750.00 | 136750.00 | 0.00% | -3.01% |
棉纱21S | 纺织 | 20720.00 | 20720.00 | 0.00% | -13.21% |
棉纱32S | 纺织 | 21920.00 | 21920.00 | 0.00% | -12.14% |
氨纶 | 纺织 | 31760.00 | 31760.00 | 0.00% | -11.57% |
锦纶FDY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | -22.75% |
人棉纱 | 纺织 | 16575.00 | 16550.00 | +0.15% | -18.78% |
锦纶POY | 纺织 | 15680.00 | 15640.00 | +0.26% | -31.52% |
锦纶DTY | 纺织 | 18033.33 | 17966.67 | +0.37% | -29.10% |
涤纶FDY | 纺织 | 7640.00 | 7548.33 | +1.20% | -32.86% |
涤纶DTY | 纺织 | 9207.50 | 9070.00 | +1.49% | -28.57% |
涤纶POY | 纺织 | 7504.00 | 7364.00 | +1.87% | -34.41% |
PTA | 纺织 | 5172.22 | 5037.78 | +2.60% | -32.87% |
2019年第41周(10.14-10.18)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-10-19 浏览:21
据生意社价格监测,2019年第41周(10.14-10.18)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为生丝(0.62%)、涤纶短纤(0.60%)、涤纶纱(0.42%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.60%),涤纶POY(-1.87%),涤纶DTY(-1.49%)。本周均涨跌幅为-0.35%。