棉花价格行情
2019年10月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
2019-11-01  浏览:17
 
日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2019/10/31 13487 56 13268 55 12971 92 12428 85 12445 80 11943 112
2019/10/30 13431 36 13213 40 12879 51 12343 48 12365 66 11831 35
2019/10/29 13395 25 13173 27 12828 28 12295 27 12290 20 11796 18
2019/10/28 13370 2 13146 5 12800 9 12268 19 12279 6 11778 1
2019/10/25 13368 0 13141 -1 12791 0 12249 2 12273 1 11777 1
2019/10/24 13368 3 13142 7 12791 8 12247 1 12272 9 11776 9
2019/10/23 13365 7 13135 2 12783 6 12246 15 12263 6 11767 10
2019/10/22 13358 -5 13133 -3 12777 0 12231 -1 12257 -3 11757 2
2019/10/21 13363 20 13136 5 12777 11 12232 11 12260 2 11755 6
2019/10/18 13343 1 13131 8 12766 3 12221 5 12258 7 11749 1
2019/10/17 13342 0 13123 0 12763 -2 12216 0 12251 -5 11748 -1
2019/10/16 13342 9 13123 10 12765 6 12216 5 12256 0 11749 16
2019/10/15 13333 5 13113 5 12759 6 12211 3 12256 6 11733 7
2019/10/14 13328 126 13108 111 12753 102 12208 100 12250 100 11726 95
2019/10/12 13202 32 12997 15 12651 23 12108 21 12150 9 11631 9
2019/10/11 13170 0 12982 1 12628 0 12087 0 12141 5 11622 -5
2019/10/10 13170 8 12981 10 12628 6 12087 15 12136 23 11627 6
2019/10/9 13162 0 12971 15 12622 21 12072 7 12113 12 11621 5
2019/10/8 13162 0 12956 3 12601 1 12065 2 12101 0 11616 -1
2019/10/7 13162 0 12953 0 12600 1 12063 3 12101 0 11617 -2
2019/10/4 13162 0 12953 -2 12599 1 12060 -1 12101 -2 11619 0
2019/10/3 13162 0 12955 -7 12598 -9 12061 -6 12103 -8 11619 -2
2019/10/2 13162 0 12962 -3 12607 -1 12067 0 12111 -6 11621 -2
2019/10/1 13162 0 12965 -2 12608 0 12067 -2 12117 -1 11623 1
月均价 13286.21 13073.33 12722.71 12181.17 12214.54 11712.54
 
发表评论
0评