商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 129000.00 | 131500.00 | +1.94% | -2.95% |
皮棉 | 纺织 | 13063.50 | 13110.67 | +0.36% | -14.81% |
棉纱21S | 纺织 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | -11.67% |
棉纱32S | 纺织 | 21980.00 | 21980.00 | 0.00% | -11.10% |
涤纶纱 | 纺织 | 14440.00 | 14440.00 | 0.00% | -14.76% |
涤纶DTY | 纺织 | 8676.25 | 8676.25 | 0.00% | -18.39% |
涤纶FDY | 纺织 | 7206.67 | 7206.67 | 0.00% | -22.45% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6860.00 | 6856.43 | +0.05% | -24.82% |
涤纶POY | 纺织 | 7054.00 | 7044.00 | +0.14% | -18.35% |
人棉纱 | 纺织 | 16450.00 | 16375.00 | +0.46% | -18.29% |
氨纶 | 纺织 | 31660.00 | 31500.00 | +0.51% | -10.85% |
粘胶短纤 | 纺织 | 10721.43 | 10650.00 | +0.67% | -24.27% |
锦纶POY | 纺织 | 14780.00 | 14680.00 | +0.68% | -28.60% |
锦纶DTY | 纺织 | 17100.00 | 16933.33 | +0.97% | -28.19% |
PTA | 纺织 | 4868.89 | 4815.56 | +1.10% | -22.96% |
锦纶FDY | 纺织 | 18750.00 | 18500.00 | +1.33% | -21.83% |
生丝 | 纺织 | 392900.00 | 383000.00 | +2.52% | -6.24% |
2019年第47周(11.25-11.29)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-11-30 浏览:12
据生意社价格监测,2019年第47周(11.25-11.29)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(1.94%)、皮棉(0.36%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为生丝(-2.52%),锦纶FDY(-1.33%),PTA(-1.10%)。本周均涨跌幅为-0.36%。