商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
氨纶 | 纺织 | 31500.00 | 31900.00 | +1.27% | -9.07% |
PTA | 纺织 | 4814.44 | 4851.11 | +0.76% | -26.87% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6856.43 | 6881.43 | +0.36% | -24.98% |
涤纶纱 | 纺织 | 14440.00 | 14440.00 | 0.00% | -13.12% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -21.74% |
涤纶DTY | 纺织 | 8676.25 | 8663.75 | +0.14% | -15.39% |
皮棉 | 纺织 | 13090.67 | 13064.67 | +0.20% | -15.06% |
棉纱32S | 纺织 | 21980.00 | 21920.00 | +0.27% | -11.34% |
棉纱21S | 纺织 | 20780.00 | 20720.00 | +0.29% | -11.92% |
涤纶FDY | 纺织 | 7206.67 | 7181.67 | +0.35% | -20.69% |
锦纶DTY | 纺织 | 16766.67 | 16700.00 | +0.40% | -26.88% |
涤纶POY | 纺织 | 7044.00 | 7014.00 | +0.43% | -16.40% |
粘胶短纤 | 纺织 | 10650.00 | 10571.43 | +0.74% | -24.69% |
人棉纱 | 纺织 | 16475.00 | 16325.00 | +0.91% | -18.54% |
锦纶POY | 纺织 | 14580.00 | 14280.00 | +2.06% | -28.46% |
生丝 | 纺织 | 393000.00 | 381000.00 | +3.05% | -6.73% |
干茧 | 纺织 | 131500.00 | 125500.00 | +4.56% | -6.34% |
2019年第48周(12.2-12.6)纺织大宗商品价格涨跌榜
2019-12-07 浏览:12
据生意社价格监测,2019年第48周(12.2-12.6)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为氨纶(1.27%)、PTA(0.76%)、涤纶短纤(0.36%)。环比下降的商品共12种,跌幅前3的商品分别为干茧(-4.56%),生丝(-3.05%),锦纶POY(-2.06%)。本周均涨跌幅为-0.65%。