商品 | 行业 | 1月3日价格 | 1月6日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4940.00 | 5022.22 | +1.66% | -19.84% |
皮棉 | 纺织 | 13622.00 | 13708.67 | +0.64% | -10.03% |
干茧 | 纺织 | 123500.00 | 123500.00 | 0.00% | +6.47% |
生丝 | 纺织 | 369000.00 | 369000.00 | 0.00% | -9.56% |
棉纱21S | 纺织 | 20720.00 | 20720.00 | 0.00% | -11.45% |
棉纱32S | 纺织 | 21920.00 | 21920.00 | 0.00% | -10.89% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7110.00 | 7110.00 | 0.00% | -21.90% |
涤纶纱 | 纺织 | 14420.00 | 14420.00 | 0.00% | -12.39% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9808.33 | 9808.33 | 0.00% | -29.94% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31900.00 | 0.00% | -7.27% |
涤纶POY | 纺织 | 7144.00 | 7144.00 | 0.00% | -12.64% |
涤纶DTY | 纺织 | 8832.50 | 8832.50 | 0.00% | -11.59% |
涤纶FDY | 纺织 | 7623.33 | 7623.33 | 0.00% | -15.46% |
锦纶DTY | 纺织 | 16666.67 | 16666.67 | 0.00% | -20.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -18.74% |
锦纶POY | 纺织 | 14220.00 | 14220.00 | 0.00% | -22.30% |
人棉纱 | 纺织 | 16250.00 | 16225.00 | +0.15% | -17.64% |
2020年1月6日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-01-07 浏览:11
据生意社价格监测,2020年1月6日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(1.66%)、皮棉(0.64%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是人棉纱(-0.15%)。本日均涨跌幅为0.13%。