商品 | 行业 | 1月13日价格 | 1月14日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 13856.83 | 14039.17 | +1.32% | -8.64% |
生丝 | 纺织 | 375500.00 | 378000.00 | +0.67% | +3.56% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7195.71 | 7217.14 | +0.30% | -19.99% |
粘胶短纤 | 纺织 | 10078.57 | 10085.71 | +0.07% | -27.96% |
干茧 | 纺织 | 125500.00 | 125500.00 | 0.00% | +8.19% |
棉纱21S | 纺织 | 20840.00 | 20840.00 | 0.00% | -10.65% |
棉纱32S | 纺织 | 22040.00 | 22040.00 | 0.00% | -10.13% |
涤纶纱 | 纺织 | 14360.00 | 14360.00 | 0.00% | -12.22% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31900.00 | 0.00% | -6.73% |
人棉纱 | 纺织 | 16225.00 | 16225.00 | 0.00% | -17.43% |
涤纶POY | 纺织 | 7244.00 | 7244.00 | 0.00% | -10.18% |
涤纶DTY | 纺织 | 8923.75 | 8923.75 | 0.00% | -11.69% |
涤纶FDY | 纺织 | 7706.67 | 7706.67 | 0.00% | -15.59% |
锦纶DTY | 纺织 | 16733.33 | 16733.33 | 0.00% | -19.16% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -18.18% |
锦纶POY | 纺织 | 14260.00 | 14260.00 | 0.00% | -20.51% |
PTA | 纺织 | 4913.33 | 4868.89 | +0.90% | -23.97% |
2020年1月14日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-01-15 浏览:5
据生意社价格监测,2020年1月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为皮棉(1.32%)、生丝(0.67%)、涤纶短纤(0.30%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是PTA(-0.90%)。本日均涨跌幅为0.09%。