商品 | 行业 | 3月2日价格 | 3月3日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 12930.50 | 13028.00 | +0.75% | -16.14% |
干茧 | 纺织 | 118500.00 | 118750.00 | +0.21% | +2.37% |
生丝 | 纺织 | 370000.00 | 370750.00 | +0.20% | +1.58% |
PTA | 纺织 | 4245.56 | 4251.11 | +0.13% | -35.03% |
涤纶FDY | 纺织 | 7206.67 | 7215.00 | +0.12% | -20.76% |
棉纱21S | 纺织 | 21025.00 | 21025.00 | 0.00% | -9.06% |
棉纱32S | 纺织 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00% | -7.94% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6888.57 | 6888.57 | 0.00% | -23.77% |
涤纶纱 | 纺织 | 14350.00 | 14350.00 | 0.00% | -11.42% |
粘胶短纤 | 纺织 | 10328.57 | 10328.57 | 0.00% | -24.24% |
氨纶 | 纺织 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00% | -10.36% |
人棉纱 | 纺织 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00% | -19.39% |
涤纶POY | 纺织 | 6674.00 | 6674.00 | 0.00% | -19.13% |
涤纶DTY | 纺织 | 8495.00 | 8495.00 | 0.00% | -16.72% |
锦纶DTY | 纺织 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% | -19.71% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -21.74% |
锦纶POY | 纺织 | 14320.00 | 14320.00 | 0.00% | -20.97% |
2020年3月3日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-03-04 浏览:15
据生意社价格监测,2020年3月3日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为皮棉(0.75%)、干茧(0.21%)、生丝(0.20%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.08%。