商品 | 行业 | 3月4日价格 | 3月5日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 369750.00 | 370000.00 | +0.07% | +1.37% |
棉纱21S | 纺织 | 21025.00 | 21025.00 | 0.00% | -9.30% |
棉纱32S | 纺织 | 22150.00 | 22150.00 | 0.00% | -8.17% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6888.57 | 6888.57 | 0.00% | -23.63% |
涤纶纱 | 纺织 | 14350.00 | 14350.00 | 0.00% | -11.42% |
粘胶短纤 | 纺织 | 10328.57 | 10328.57 | 0.00% | -24.05% |
氨纶 | 纺织 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00% | -10.36% |
人棉纱 | 纺织 | 15800.00 | 15800.00 | 0.00% | -19.18% |
涤纶POY | 纺织 | 6654.00 | 6654.00 | 0.00% | -20.10% |
涤纶DTY | 纺织 | 8501.25 | 8501.25 | 0.00% | -16.95% |
涤纶FDY | 纺织 | 7206.67 | 7206.67 | 0.00% | -21.92% |
锦纶DTY | 纺织 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% | -20.60% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00% | -22.58% |
锦纶POY | 纺织 | 14320.00 | 14320.00 | 0.00% | -21.58% |
皮棉 | 纺织 | 13033.00 | 13028.00 | +0.04% | -16.23% |
PTA | 纺织 | 4268.89 | 4261.11 | +0.18% | -36.20% |
干茧 | 纺织 | 118750.00 | 118500.00 | +0.21% | +1.72% |
2020年3月5日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-03-06 浏览:19
据生意社价格监测,2020年3月5日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.07%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为干茧(-0.21%),PTA(-0.18%),皮棉(-0.04%)。本日均涨跌幅为-0.02%。