商品 | 行业 | 4月2日价格 | 4月3日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 4844.00 | 4934.00 | +1.86% | -45.08% |
PTA | 纺织 | 3251.11 | 3296.67 | +1.40% | -49.74% |
涤纶FDY | 纺织 | 5270.00 | 5336.67 | +1.27% | -44.22% |
干茧 | 纺织 | 96850.00 | 96850.00 | 0.00% | -13.91% |
棉纱21S | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 0.00% | -9.84% |
棉纱32S | 纺织 | 22025.00 | 22025.00 | 0.00% | -8.69% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9957.14 | 9957.14 | 0.00% | -21.25% |
氨纶 | 纺织 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00% | -12.98% |
锦纶FDY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00% | -27.96% |
皮棉 | 纺织 | 11105.83 | 11091.17 | +0.13% | -29.01% |
生丝 | 纺织 | 303000.00 | 302500.00 | +0.17% | -17.12% |
涤纶DTY | 纺织 | 6906.25 | 6893.75 | +0.18% | -34.74% |
人棉纱 | 纺织 | 15033.33 | 14966.67 | +0.44% | -22.75% |
锦纶POY | 纺织 | 13520.00 | 13400.00 | +0.89% | -27.17% |
锦纶DTY | 纺织 | 15566.67 | 15366.67 | +1.28% | -27.86% |
涤纶纱 | 纺织 | 13540.00 | 13300.00 | +1.77% | -16.98% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5968.33 | 5843.33 | +2.09% | -34.55% |
2020年4月3日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-03 浏览:2
据生意社价格监测,2020年4月3日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.86%)、PTA(1.40%)、涤纶FDY(1.27%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-2.09%),涤纶纱(-1.77%),锦纶DTY(-1.28%)。本日均涨跌幅为-0.14%。