商品 | 行业 | 季初价格 | 季末价格 | 季涨跌 | 同比涨跌 |
棉纱21S | 纺织 | 20720.00 | 21025.00 | +1.47% | -9.30% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9825.00 | 9957.14 | +1.34% | -20.98% |
棉纱32S | 纺织 | 21920.00 | 22150.00 | +1.05% | -8.17% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31500.00 | +1.25% | -12.98% |
锦纶POY | 纺织 | 14280.00 | 13520.00 | +5.32% | -26.36% |
涤纶纱 | 纺织 | 14420.00 | 13540.00 | +6.10% | -15.48% |
锦纶FDY | 纺织 | 18000.00 | 16750.00 | +6.94% | -27.96% |
锦纶DTY | 纺织 | 16766.67 | 15566.67 | +7.16% | -26.92% |
人棉纱 | 纺织 | 16250.00 | 15033.33 | +7.49% | -22.41% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7152.86 | 5968.33 | +16.56% | -34.20% |
皮棉 | 纺织 | 13351.17 | 11102.17 | +16.84% | -28.93% |
生丝 | 纺织 | 369000.00 | 303000.00 | +17.89% | -16.99% |
涤纶DTY | 纺织 | 8832.50 | 7018.75 | +20.53% | -33.43% |
干茧 | 纺织 | 123500.00 | 96850.00 | +21.58% | -13.91% |
涤纶FDY | 纺织 | 7623.33 | 5270.00 | +30.87% | -45.06% |
涤纶POY | 纺织 | 7144.00 | 4894.00 | +31.49% | -45.65% |
PTA | 纺织 | 4978.89 | 3211.11 | +35.51% | -51.78% |
2020年01季纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-04 浏览:15
据生意社价格监测,2020年01季大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为棉纱21S(1.47%)、粘胶短纤(1.34%)、棉纱32S(1.05%)。环比下降的商品共14种,跌幅5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的76.5%,跌幅前3的商品分别为PTA(-35.51%),涤纶POY(-31.49%),涤纶FDY(-30.87%)。本季均涨跌幅为-13.04%。