商品 | 行业 | 4月6日价格 | 4月7日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 4934.00 | 5204.00 | +5.47% | -42.07% |
涤纶FDY | 纺织 | 5336.67 | 5605.00 | +5.03% | -41.41% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5843.33 | 6085.00 | +4.14% | -31.74% |
PTA | 纺织 | 3296.67 | 3372.22 | +2.29% | -48.91% |
涤纶DTY | 纺织 | 6893.75 | 7051.25 | +2.28% | -33.21% |
皮棉 | 纺织 | 11091.17 | 11225.33 | +1.21% | -28.16% |
生丝 | 纺织 | 302500.00 | 304350.00 | +0.61% | -16.62% |
棉纱21S | 纺织 | 20900.00 | 20900.00 | 0.00% | -10.22% |
棉纱32S | 纺织 | 22025.00 | 22025.00 | 0.00% | -8.69% |
氨纶 | 纺织 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00% | -12.74% |
人棉纱 | 纺织 | 14966.67 | 14966.67 | 0.00% | -22.15% |
涤纶纱 | 纺织 | 13300.00 | 13240.00 | +0.45% | -17.97% |
干茧 | 纺织 | 96850.00 | 96400.00 | +0.46% | -14.31% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9957.14 | 9857.14 | +1.00% | -22.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 16250.00 | 16000.00 | +1.54% | -31.18% |
锦纶DTY | 纺织 | 15033.33 | 14200.00 | +5.54% | -33.33% |
锦纶POY | 纺织 | 13200.00 | 12240.00 | +7.27% | -33.48% |
2020年4月7日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-08 浏览:7
据生意社价格监测,2020年4月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(5.47%)、涤纶FDY(5.03%)、涤纶短纤(4.14%)。环比下降的商品共6种,跌幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,跌幅前3的商品分别为锦纶POY(-7.27%),锦纶DTY(-5.54%),锦纶FDY(-1.54%)。本日均涨跌幅为0.28%。