商品 | 行业 | 4月10日价格 | 4月13日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶短纤 | 纺织 | 6210.00 | 7010.00 | +12.88% | -22.30% |
锦纶DTY | 纺织 | 14266.67 | 14500.00 | +1.64% | -32.24% |
锦纶POY | 纺织 | 11880.00 | 12020.00 | +1.18% | -35.24% |
皮棉 | 纺织 | 11473.00 | 11513.83 | +0.36% | -26.39% |
棉纱21S | 纺织 | 20825.00 | 20825.00 | 0.00% | -10.55% |
棉纱32S | 纺织 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00% | -9.00% |
涤纶纱 | 纺织 | 13240.00 | 13240.00 | 0.00% | -18.27% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31900.00 | 0.00% | -12.20% |
人棉纱 | 纺织 | 14966.67 | 14966.67 | 0.00% | -21.64% |
涤纶POY | 纺织 | 5364.00 | 5364.00 | 0.00% | -41.21% |
涤纶DTY | 纺织 | 7176.25 | 7176.25 | 0.00% | -32.53% |
涤纶FDY | 纺织 | 5905.00 | 5905.00 | 0.00% | -38.59% |
锦纶FDY | 纺织 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00% | -31.18% |
PTA | 纺织 | 3453.33 | 3442.22 | +0.32% | -48.71% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9785.71 | 9714.29 | +0.73% | -23.58% |
生丝 | 纺织 | 304350.00 | 289500.00 | +4.88% | -20.14% |
干茧 | 纺织 | 96400.00 | 89500.00 | +7.16% | -19.91% |
2020年4月13日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-14 浏览:25
据生意社价格监测,2020年4月13日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(12.88%)、锦纶DTY(1.64%)、锦纶POY(1.18%)。环比下降的商品共4种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为干茧(-7.16%),生丝(-4.88%),粘胶短纤(-0.73%)。本日均涨跌幅为0.17%。