商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶DTY | 纺织 | 14500.00 | 16833.33 | +16.09% | -21.71% |
锦纶POY | 纺织 | 12020.00 | 13120.00 | +9.15% | -29.54% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 32600.00 | +2.19% | -10.28% |
涤纶纱 | 纺织 | 13240.00 | 13360.00 | +0.91% | -17.53% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7010.00 | 7035.00 | +0.36% | -21.77% |
人棉纱 | 纺织 | 14966.67 | 14966.67 | 0.00% | -21.64% |
皮棉 | 纺织 | 11513.83 | 11475.83 | +0.33% | -26.73% |
棉纱32S | 纺织 | 21950.00 | 21875.00 | +0.34% | -9.23% |
棉纱21S | 纺织 | 20825.00 | 20750.00 | +0.36% | -10.79% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9714.29 | 9664.29 | +0.51% | -25.02% |
锦纶FDY | 纺织 | 16000.00 | 15750.00 | +1.56% | -32.26% |
干茧 | 纺织 | 89500.00 | 88000.00 | +1.68% | -19.27% |
涤纶DTY | 纺织 | 7176.25 | 7026.25 | +2.09% | -33.98% |
PTA | 纺织 | 3442.22 | 3344.44 | +2.84% | -50.25% |
涤纶POY | 纺织 | 5364.00 | 5184.00 | +3.36% | -43.25% |
生丝 | 纺织 | 289500.00 | 276500.00 | +4.49% | -23.09% |
涤纶FDY | 纺织 | 5905.00 | 5631.67 | +4.63% | -41.17% |
2020年第15周(4.13-4.17)纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-18 浏览:18
据生意社价格监测,2020年第15周(4.13-4.17)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,涨幅前3的商品分别为锦纶DTY(16.09%)、锦纶POY(9.15%)、氨纶(2.19%)。环比下降的商品共11种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-4.63%),生丝(-4.49%),涤纶POY(-3.36%)。本周均涨跌幅为0.38%。