商品 | 行业 | 4月20日价格 | 4月21日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 11475.83 | 11490.00 | +0.12% | -26.64% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6985.00 | 6985.00 | 0.00% | -21.89% |
涤纶纱 | 纺织 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -17.78% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | -24.94% |
氨纶 | 纺织 | 32600.00 | 32600.00 | 0.00% | -9.86% |
人棉纱 | 纺织 | 14966.67 | 14966.67 | 0.00% | -21.64% |
锦纶DTY | 纺织 | 17000.00 | 17000.00 | 0.00% | -20.93% |
锦纶FDY | 纺织 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00% | -31.18% |
锦纶POY | 纺织 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -29.00% |
棉纱32S | 纺织 | 21875.00 | 21825.00 | +0.23% | -9.44% |
棉纱21S | 纺织 | 20750.00 | 20700.00 | +0.24% | -11.01% |
涤纶POY | 纺织 | 5184.00 | 5144.00 | +0.77% | -43.45% |
涤纶FDY | 纺织 | 5631.67 | 5573.33 | +1.04% | -41.43% |
涤纶DTY | 纺织 | 7026.25 | 6926.25 | +1.42% | -34.92% |
生丝 | 纺织 | 276500.00 | 272500.00 | +1.45% | -24.20% |
PTA | 纺织 | 3314.44 | 3230.00 | +2.55% | -50.70% |
干茧 | 纺织 | 88000.00 | 82500.00 | +6.25% | -24.31% |
2020年4月21日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-04-22 浏览:10
据生意社价格监测,2020年4月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.12%)。环比下降的商品共8种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为干茧(-6.25%),PTA(-2.55%),生丝(-1.45%)。本日均涨跌幅为-0.81%。