商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
涤纶FDY | 纺织 | 6040.00 | 6348.33 | +5.10% | -22.08% |
干茧 | 纺织 | 85500.00 | 89500.00 | +4.68% | -14.35% |
皮棉 | 纺织 | 11533.33 | 11917.50 | +3.33% | -19.44% |
涤纶POY | 纺织 | 5344.00 | 5514.00 | +3.18% | -29.97% |
生丝 | 纺织 | 280250.00 | 288500.00 | +2.94% | -16.38% |
涤纶DTY | 纺织 | 7076.25 | 7263.75 | +2.65% | -24.04% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6532.00 | 6682.00 | +2.30% | -20.25% |
PTA | 纺织 | 3493.33 | 3560.00 | +1.91% | -40.90% |
棉纱21S | 纺织 | 20125.00 | 20125.00 | 0.00% | -13.40% |
棉纱32S | 纺织 | 21250.00 | 21250.00 | 0.00% | -11.38% |
涤纶纱 | 纺织 | 13060.00 | 13060.00 | 0.00% | -16.60% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9528.57 | 9528.57 | 0.00% | -23.09% |
锦纶DTY | 纺织 | 15333.33 | 15333.33 | 0.00% | -25.08% |
锦纶FDY | 纺织 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -26.14% |
锦纶POY | 纺织 | 12720.00 | 12720.00 | 0.00% | -28.22% |
人棉纱 | 纺织 | 14166.67 | 14100.00 | +0.47% | -22.53% |
氨纶 | 纺织 | 32400.00 | 32000.00 | +1.23% | -7.78% |
2020年第20周(5.18-5.22)纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-05-23 浏览:9
据生意社价格监测,2020年第20周(5.18-5.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(5.10%)、干茧(4.68%)、皮棉(3.33%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为氨纶(-1.23%),人棉纱(-0.47%)。本周均涨跌幅为1.43%。