商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 3554.44 | 3647.78 | +2.63% | -34.74% |
涤纶POY | 纺织 | 5524.00 | 5614.00 | +1.63% | -25.48% |
锦纶FDY | 纺织 | 16250.00 | 16500.00 | +1.54% | -21.80% |
涤纶纱 | 纺织 | 13060.00 | 13260.00 | +1.53% | -13.78% |
锦纶POY | 纺织 | 12900.00 | 13080.00 | +1.40% | -21.86% |
锦纶DTY | 纺织 | 15633.33 | 15800.00 | +1.07% | -17.85% |
皮棉 | 纺织 | 11802.50 | 11928.17 | +1.06% | -16.91% |
涤纶FDY | 纺织 | 6323.33 | 6373.33 | +0.79% | -20.33% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6632.00 | 6672.00 | +0.60% | -11.24% |
生丝 | 纺织 | 294500.00 | 296000.00 | +0.51% | -12.94% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9528.57 | 9571.43 | +0.45% | -19.57% |
涤纶DTY | 纺织 | 7251.25 | 7282.50 | +0.43% | -21.09% |
干茧 | 纺织 | 90000.00 | 90000.00 | 0.00% | -14.29% |
人棉纱 | 纺织 | 13933.33 | 13933.33 | 0.00% | -20.95% |
棉纱32S | 纺织 | 20925.00 | 20875.00 | +0.24% | -11.47% |
棉纱21S | 纺织 | 19950.00 | 19900.00 | +0.25% | -13.33% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31600.00 | +0.94% | -7.06% |
2020年第22周(6.1-6.5)纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-06-06 浏览:3
据生意社价格监测,2020年第22周(6.1-6.5)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共12种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.63%)、涤纶POY(1.63%)、锦纶FDY(1.54%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-0.94%),棉纱21S(-0.25%),棉纱32S(-0.24%)。本周均涨跌幅为0.72%。