商品 | 行业 | 6月11日价格 | 6月12日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶FDY | 纺织 | 16500.00 | 16750.00 | +1.52% | -19.66% |
干茧 | 纺织 | 94250.00 | 94750.00 | +0.53% | -9.76% |
锦纶DTY | 纺织 | 15800.00 | 15866.67 | +0.42% | -15.90% |
锦纶POY | 纺织 | 13480.00 | 13520.00 | +0.30% | -18.16% |
生丝 | 纺织 | 290500.00 | 290500.00 | 0.00% | -14.31% |
棉纱21S | 纺织 | 19900.00 | 19900.00 | 0.00% | -12.41% |
棉纱32S | 纺织 | 20875.00 | 20875.00 | 0.00% | -10.87% |
涤纶纱 | 纺织 | 13260.00 | 13260.00 | 0.00% | -13.78% |
氨纶 | 纺织 | 31600.00 | 31600.00 | 0.00% | -4.24% |
涤纶POY | 纺织 | 5754.00 | 5754.00 | 0.00% | -24.55% |
涤纶DTY | 纺织 | 7401.25 | 7401.25 | 0.00% | -19.78% |
涤纶FDY | 纺织 | 6480.00 | 6480.00 | 0.00% | -19.50% |
PTA | 纺织 | 3647.78 | 3646.67 | +0.03% | -34.33% |
皮棉 | 纺织 | 12110.17 | 12092.50 | +0.15% | -13.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6712.00 | 6702.00 | +0.15% | -9.03% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9571.43 | 9528.57 | +0.45% | -18.82% |
人棉纱 | 纺织 | 13933.33 | 13866.67 | +0.48% | -21.10% |
2020年6月12日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-06-13 浏览:7
据生意社价格监测,2020年6月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为锦纶FDY(1.52%)、干茧(0.53%)、锦纶DTY(0.42%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为人棉纱(-0.48%),粘胶短纤(-0.45%),涤纶短纤(-0.15%)。本日均涨跌幅为0.09%。