商品 | 行业 | 7月1日价格 | 7月2日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 11916.83 | 11969.33 | +0.44% | -16.48% |
PTA | 纺织 | 3607.78 | 3620.00 | +0.34% | -48.22% |
棉纱21S | 纺织 | 19525.00 | 19525.00 | 0.00% | -13.45% |
棉纱32S | 纺织 | 20500.00 | 20500.00 | 0.00% | -11.87% |
粘胶短纤 | 纺织 | 9457.14 | 9457.14 | 0.00% | -18.30% |
氨纶 | 纺织 | 31500.00 | 31500.00 | 0.00% | -3.08% |
人棉纱 | 纺织 | 13866.67 | 13866.67 | 0.00% | -20.08% |
锦纶DTY | 纺织 | 16100.00 | 16100.00 | 0.00% | -10.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00% | -16.67% |
锦纶POY | 纺织 | 13660.00 | 13660.00 | 0.00% | -11.76% |
涤纶DTY | 纺织 | 7101.25 | 7076.25 | +0.35% | -30.97% |
涤纶FDY | 纺织 | 5921.67 | 5896.67 | +0.42% | -35.37% |
涤纶纱 | 纺织 | 13160.00 | 13060.00 | +0.76% | -14.53% |
涤纶POY | 纺织 | 5492.50 | 5442.50 | +0.91% | -38.88% |
生丝 | 纺织 | 291500.00 | 285500.00 | +2.06% | -17.60% |
涤纶短纤 | 纺织 | 5887.50 | 5737.50 | +2.55% | -33.53% |
干茧 | 纺织 | 95000.00 | 91750.00 | +3.42% | -13.03% |
2020年7月2日纺织大宗商品价格涨跌榜
2020-07-03 浏览:0
据生意社价格监测,2020年7月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(0.44%)、PTA(0.34%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为干茧(-3.42%),涤纶短纤(-2.55%),生丝(-2.06%)。本日均涨跌幅为-0.57%。